账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
有方科技
(835770)
已有413人关注该股 自选
-
行业排名:- / 3 所属行业:工业通信设备
今 开:-
最 高:-
平均价:-
市盈率:-
成交量:-
总市值:-
昨 收:-
最 低:-
换手率:-
市净率:-
成交额:-
流通市值:-
公司网址:http://www.neoway.com
公司电话:0755-33692165
董秘:姚凤娟
董秘Email:
董秘电话:0755-33692165
法人:王慷
主办券商:华创证券
交易方式:集合竞价
挂牌日期:2016-02-02
成立日期:2006-10-18
做市日期:-
注册资本:5600 万元
所属地区:广东省 - 深圳市
办公地址:深圳市龙华新区大浪街道华荣路联建科技工业园2栋厂房第4层
定增融资
暂无定增数据,请明天再来看看!
买/卖盘五档
现金流量表
现金流量表 2017年报 2016年报 2015年报 2014年报
报告期 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金 2.99亿 3.70亿 1.69亿 9,824.21万
收到的税费返还 346.64万 843.37万 308.99万 612.15万
收到其他与经营活动有关的现金 511.76万 225.53万 277.46万 70.73万
经营活动现金流入小计 3.07亿 3.81亿 1.75亿 1.05亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.00亿 3.65亿 1.08亿 9,385.71万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,263.31万 2,896.44万 1,543.76万 1,286.23万
支付的各项税费 1,212.58万 1,332.97万 596.27万 670.70万
支付其他与经营活动有关的现金 1,581.27万 959.45万 755.80万 800.06万
经营活动现金流出小计 3.71亿 4.17亿 1.37亿 1.21亿
经营活动产生的现金流量净额 -6,329.11万 -3,609.71万 3,812.79万 -1,635.62万
收回投资收到的现金 - - - -
取得投资收益收到的现金 8.52万 17.30万 37.53万 17.83万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3.55万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 8,069.00万 8,217.00万 1.52亿 8,962.62万
投资活动现金流入小计 8,081.07万 8,234.30万 1.53亿 8,980.46万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,428.98万 134.91万 143.96万 1,403.01万
投资活动现金流出小计 1.08亿 7,061.91万 1.57亿 6,382.22万
投资活动产生的现金流量净额 -2,766.91万 1,172.39万 -471.80万 2,598.24万
筹资活动现金流入小计 2.05亿 1.53亿 - -
筹资活动现金流出小计 1.62亿 6,128.96万 3,009.54万 1,575.92万
汇率变动对现金的影响 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -4,853.38万 6,766.57万 331.45万 -613.29万
期初现金及现金等价物余额 7,227.69万 461.12万 129.67万 742.96万
期末现金及现金等价物余额 2,374.31万 7,227.69万 461.12万 129.67万
净利润 5,304.74万 2,153.57万 1,307.95万 791.63万
加: 资产减值准备 199.74万 261.10万 24.58万 57.68万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 35.24万 76.57万 91.16万 112.84万
无形资产摊销 45.96万 45.96万 45.96万 22.23万
长期待摊费用摊销 - - - 2.36万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - - - -
财务费用 402.33万 157.07万 9.54万 41.61万
投资损失 -8.52万 -17.30万 -37.53万 -17.83万
递延所得税资产减少 -25.30万 -27.38万 9.09万 -16.47万
存货的减少 -1,802.64万 -473.73万 -1,696.05万 1,089.51万
经营性应收项目的减少 -1.10亿 -6,203.73万 -1,078.76万 -3,095.16万
经营性应付项目的增加 511.38万 418.16万 5,136.84万 -624.00万
其他 - - - -
现金的期末余额 2,374.31万 7,227.69万 461.12万 129.67万
减:现金的期初余额 7,227.69万 461.12万 129.67万 742.96万
公告日期 2018-01-30 2017-04-28 2016-04-12 2016-04-12
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈