公司简介
公司的经营范围为“PVC膜、经编布及贴合布、灯箱布、蓬盖布、产业用布、
土工合成织物、纺织品制造、加工;经营本企业自产产品及技术的进出口业务和
本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家禁止和限制
的除外;涉及前置审批的除外)”。公司主营业务为数码喷印材料的研发、生产及销售,主营产品为PVC夹网
布。
主营业务
数码喷印材料的研发、生产及销售
经营范围
一般经营项目:PVC膜、经编布及贴合布、灯箱布、蓬盖布、产业用布、土工合成织物、纺织品、PVC地板、PVC壁纸、PVC汽车装饰膜、PVC高分子材料及产品的技术开发、制造、加工、批发;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家禁止和限制的除外;涉及前置审批的除外)。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-09-11) |
---|---|---|
2.22亿 股 | 5,821.94万 股 | 4 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
张新龙 | 9,420.36万 股 | 42.48% |
葛培芬 | 4,985.16万 股 | 22.48% |
张龙 | 4,435.20万 股 | 20.00% |
海宁宁龙投资管理合伙企业(有限合伙) | 3,335.27万 股 | 15.04% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
张新龙 ![]() |
董事长 | 高中 | 2021-01 | |
张新龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年11月出生,高中学历。2000年3月至2014年12月,历任港龙针织、有限公司董事、执行董事兼经理;2014年12月至今,任港龙股份董事长兼董事会秘书,任期三年。现兼任海宁宁龙投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、海宁市宁晖贸易有限公司执行董事兼经理。 | ||||
宋振海 | 董事会秘书 | 本科 | 2021-01 | |
宋振海,董事会秘书,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2003年11月至2009年7月,就职于浙江卡森实业有限公司;2009年8月至2012年6月,就职于浙江晨丰灯头有限公司;2012年7月至2014年12月,就职于浙江港龙新材料有限公司;2015年1月至今,就职于浙江港龙新材料股份有限公司。 | ||||
张龙 | 董事 | 大专 | 2021-01 | |
张龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年4月出生,专科学历。2000年3月至2014年12月,历任港龙针织、有限公司董事长兼经理、监事;2014年12月至今,任港龙股份董事兼总经理,任期三年。现兼任海宁市宁晖贸易有限公司监事。 | ||||
钱爱明 | 董事 | 高中 | 2021-01 | |
钱爱明,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年10月出生,高中学历。1989年6月至2005年7月,历任康益达照明厂学徒、技术员;2005年8月至2006年10月,任浙江海利得新材料股份有限公司生产班组长;2006年11月至2014年12月,历任有限公司生产班组长、生产副总;2014年12月至今,任港龙股份董事兼副总经理,任期三年。 | ||||
朱伟东 | 董事 | 初中 | 2021-01 | |
朱伟东,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年11月出生,初中学历。1989年9月至1991年10月,任海宁钱江航运有限公司水手;1991年11月至1994年12月,从事木工职业;1995年1月至2001年6月,任海宁市荣伟氨纶有限公司业务经理;2001年7月至2014年12月,历任有限公司车间工人、业务员、生产副总;2014年12月至今,任港龙股份董事兼副总经理,任期三年。现兼任海宁市惠普新材料有限公司监事。 | ||||
葛培芬 | 董事 | 大专 | 2021-01 | |
葛培芬,女,中国国籍,无境外永久居留权,1967年8月出生,专科学历。2000年3月至2014年12月,历任港龙针织、港龙有限监事、出纳;2014年12月至今,任港龙股份董事兼副总经理,任期三年。现兼任海宁市惠普新材料有限公司执行董事兼经理。 | ||||
张新龙 | 董事 | 高中 | 2021-01 | |
张新龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年11月出生,高中学历。2000年3月至2014年12月,历任港龙针织、有限公司董事、执行董事兼经理;2014年12月至今,任港龙股份董事长兼董事会秘书,任期三年。现兼任海宁宁龙投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、海宁市宁晖贸易有限公司执行董事兼经理。 | ||||
张菊霞 | 监事会主席 | 大专 | 2021-01 | |
张菊霞,女,中国国籍,无境外永久居留权,1975年5月出生,专科学历。1997年9月至2000年12月,担任深圳旭基电子股份有限公司品质管理部主管;2001年1月至2008年12月,担任厦门玉晶光电股份有限公司稽核室主任及总经理高级助理;2009年1月至2014年12月,任有限公司人力资源部负责人;2014年12月至今,任港龙股份监事会主席,任期三年。 | ||||
陈青静 | 监事 | 大专 | 2021-01 | |
陈青静,女,中国国籍,无境外永久居留权,1981年6月出生,专科学历。2003年3月至2005年5月,任绍兴市中志贸易有限公司单证员;2007年3月至今,任有限公司业务经理;2014年12月至今,任港龙股份监事,任期三年。 | ||||
柯佳园 | 监事 | 大专 | 2021-01 | |
柯佳园,女,中国国籍,无境外永久居留权,1985年11月出生,专科学历。2007年6月至2014年12月,任有限公司销售经理。2014年12月至今,任港龙股份监事,任期三年。 | ||||
张菊霞 | 职工代表监事 | 大专 | 2021-01 | |
张菊霞,女,中国国籍,无境外永久居留权,1975年5月出生,专科学历。1997年9月至2000年12月,担任深圳旭基电子股份有限公司品质管理部主管;2001年1月至2008年12月,担任厦门玉晶光电股份有限公司稽核室主任及总经理高级助理;2009年1月至2014年12月,任有限公司人力资源部负责人;2014年12月至今,任港龙股份监事会主席,任期三年。 | ||||
张龙 | 总经理 | 大专 | 2014-12 | |
张龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年4月出生,专科学历。2000年3月至2014年12月,历任港龙针织、有限公司董事长兼经理、监事;2014年12月至今,任港龙股份董事兼总经理,任期三年。现兼任海宁市宁晖贸易有限公司监事。 | ||||
朱伟东 | 副总经理 | 初中 | 2014-12 | |
朱伟东,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年11月出生,初中学历。1989年9月至1991年10月,任海宁钱江航运有限公司水手;1991年11月至1994年12月,从事木工职业;1995年1月至2001年6月,任海宁市荣伟氨纶有限公司业务经理;2001年7月至2014年12月,历任有限公司车间工人、业务员、生产副总;2014年12月至今,任港龙股份董事兼副总经理,任期三年。现兼任海宁市惠普新材料有限公司监事。 | ||||
居志杰 | 副总经理 | 大专 | 2014-12 | |
居志杰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年8月出生,专科学历。1995年7月至2002年12月,任浙江锦达新材料股份有限公司技术经理;2003年1月至2012年1月,任浙江德嘉新材料有限公司技术经理;2012年2月至2014年12月,任有限公司技术经理;2014年12月至今,任港龙股份副总经理。 | ||||
葛培芬 | 副总经理 | 大专 | 2014-12 | |
葛培芬,女,中国国籍,无境外永久居留权,1967年8月出生,专科学历。2000年3月至2014年12月,历任港龙针织、港龙有限监事、出纳;2014年12月至今,任港龙股份董事兼副总经理,任期三年。现兼任海宁市惠普新材料有限公司执行董事兼经理。 | ||||
钱爱明 | 副总经理 | 高中 | 2014-12 | |
钱爱明,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年10月出生,高中学历。1989年6月至2005年7月,历任康益达照明厂学徒、技术员;2005年8月至2006年10月,任浙江海利得新材料股份有限公司生产班组长;2006年11月至2014年12月,历任有限公司生产班组长、生产副总;2014年12月至今,任港龙股份董事兼副总经理,任期三年。 | ||||
张明霞 | 财务总监 | 大专 | 2014-12 | |
张明霞,女,中国国籍,无境外永久居留权,1969年12月出生,专科学历。1987年8月至1992年12月,任海宁市马桥先锋拉绒厂会计;1993年1月至1996年5月,任浙江金鸿丝袜有限公司会计;1996年6月至2000年5月,任海宁市马桥镇农村合作基金会办事员;2000年6月至2014年12月,任有限公司财务经理;2014年12月至今,任港龙股份财务总监。 |
港龙股份2019上半年营收同比降0.71%至4.70亿元
来源:资本邦时间:2019-08-21 12:44:59
纳尔股份“亮眼”年报遭深交所问询:回复函澄而不清
来源:挖贝网时间:2019-03-21 18:10:27
港龙股份2018年半年度10派1.35元 股权登记日为9月26日
来源:中金证券时间:2018-09-19 19:19:39
同花顺 300033 新三板讯港龙股份9月19日公告称 本公司2018年半年度权益分派方案为 以公司现有总股本22176 00万股为基数 向全体股东每10股派发现金1 35元 本次...
港龙股份2018上半年营收4.74亿元
来源:挖贝网时间:2018-08-27 10:32:54
港龙股份2018上半年营收4.74亿元 净利24,993,443元
来源:中金证券时间:2018-08-27 00:00:00
挖贝网讯 08月27日消息,港龙股份(证券代码:835609)近日公布的2018年半年报显示,截至2018年6月30日,企业实现营收4.74亿元;归属于挂牌公司股东的净利润为24,993,...
港龙股份2018上半年营收4.74亿 同比增长11.38%
来源:犀牛之星时间:2018-08-22 20:46:35
因发生机械伤害致死事故 港龙股份被罚19万元
来源:新三板在线时间:2018-07-17 09:00:14
汉和生物2018上半年净利同比增长1.4倍至2029.59万元
来源:新三板在线时间:2018-07-17 08:21:52