公司简介
公司主营机器人系统集成及智能高端装备研发、制造与销售,公司拥有厦门、成都、上海三大生产基地,分为:焊接装备、汽车装备、移载机器人、机床管理、磨削装备、喷漆装备等事业部,业务涵盖汽车制造、工程机械、石油装备、电力电气、轨道交通、医疗器械、卫浴五金等行业,为用户提供最佳的自动化系统解决方案。 公司凭借领先的技术以及专业严谨的服务态度,赢得了用户的信任,是国内智能制造领域的优秀企业。公司至今已累计制造 3000 多套自动化装备,客户包括中联、徐工、厦工、柳工、忠旺、骏马、江铃汽车、长城汽车、通用五菱等知名企业。
主营业务
机器人系统集成及智能高端装备
经营范围
智能装备、机器人系统的设计、研发、制造、销售;技术开发;技术咨询;软件开发;应用软件服务;销售软件服务。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
9,100.00万 股 | 7,347.62万 股 | 42 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
航天科工智能机器人有限责任公司 | 3,100.00万 股 | 34.07% |
孙启民 | 2,218.07万 股 | 24.37% |
林天益 | 1,363.97万 股 | 14.99% |
汇创鑫股权投资管理(深圳)有限公司 | 607.20万 股 | 6.67% |
陈成芳 | 387.60万 股 | 4.26% |
张风荣 | 238.50万 股 | 2.62% |
何昌鸿 | 237.00万 股 | 2.60% |
谢传禄 | 202.30万 股 | 2.22% |
蔡晴 | 162.00万 股 | 1.78% |
张国庆 | 100.86万 股 | 1.11% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
田海峰 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2020-04 | |
田海峰:男,1970年3月出生,中国籍,无境外永久居留权。2003年毕业于北京理工大学,硕士学历。1994年8月至2015年10月就职于航天科工集团三院第三十三所,历任工程师、副主任、主任,所长助理。2015年10月至今就职于航天科工智能机器人有限责任公司,任副总经理;2018年11月至今担任深圳智控有限责任公司董事长。2020年4月提名厦门航天思尔特机器人系统股份公司董事长职务。 | ||||
孙启民 | 副董事长 | 高中 | 2018-08 | |
孙启民,男,中国国籍,无境外永久居留权,1959年12月生,高中毕业。1988年-2003年曾任职于福州工矿设备公司总经理,2004年-2006年曾担任上海优耐特斯压缩机有限公司董事长,2007年至2016年11月担任公司董事长,现任福州艾尔托普机器有限公司的执行董事兼总经理、福建省高科技商会副会长、福建省新兴科技产业促进中心(厦门-台湾科技产业联盟促进中心)副会长,厦门市智能制造产业协会会长,2016年11月11日至今任公司副董事长。 | ||||
林嘉楠 | 董事会秘书 | 硕士 | 2019-06 | |
林嘉楠:男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2009年至2013年任职于中国工艺集团;2015年至今任职于本公司。目前任公司董事会秘书、董事长助理,主要负责对外公共关系、企业战略规划发展以及投融资等业务。 | ||||
孙启民 | 董事 | 高中 | 2018-08 | |
孙启民,男,中国国籍,无境外永久居留权,1959年12月生,高中毕业。1988年-2003年曾任职于福州工矿设备公司总经理,2004年-2006年曾担任上海优耐特斯压缩机有限公司董事长,2007年至2016年11月担任公司董事长,现任福州艾尔托普机器有限公司的执行董事兼总经理、福建省高科技商会副会长、福建省新兴科技产业促进中心(厦门-台湾科技产业联盟促进中心)副会长,厦门市智能制造产业协会会长,2016年11月11日至今任公司副董事长。 | ||||
刘成 | 董事 | 硕士 | 2018-08 | |
刘成先生,1988年出生,中国籍,无境外永久居留权,2010年毕业于澳大利亚国立大学,硕士学历,2011年至2013年就职于平安信托投资有限责任公司,2013年至2015年就职于深圳市力合金融控股股份有限公司,2015年至2016年就职于金蝶国际软件集团有限公司,2016年至今就职于深圳市汇川技术股份有限公司,现任深圳市汇川技术股份有限公司子公司汇创鑫股权投资管理(深圳)有限公司副总经理。2018年8月6日提名为厦门航天思尔特机器人系统股份公司董事职务。 | ||||
王晓林 | 董事 | 硕士 | 2020-04 | |
王晓林,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年5月生,硕士,1997年8月至2015年10月任职于航天科工集团三院第三十三所,2015年10月至今任职于航天科工智能机器人有限责任公司。2020年4月28日,任厦门航天思尔特机器人系统股份公司董事职务。 | ||||
李伟 | 董事 | 硕士 | 2020-04 | |
李伟,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年1月生,硕士,2003年8月至2009年1月任职于航天科工集团二院,2009年1月至2012年7月任职于航天科工集团三院,2012年7月至2016年11月任职于航天海鹰安全技术工程有限公司,2016年11月至今任公司财务总监。2020年4月28日,任厦门航天思尔特机器人系统股份公司董事职务。 | ||||
田海峰 | 董事 | 硕士 | 2020-04 | |
田海峰:男,1970年3月出生,中国籍,无境外永久居留权。2003年毕业于北京理工大学,硕士学历。1994年8月至2015年10月就职于航天科工集团三院第三十三所,历任工程师、副主任、主任,所长助理。2015年10月至今就职于航天科工智能机器人有限责任公司,任副总经理;2018年11月至今担任深圳智控有限责任公司董事长。2020年4月提名厦门航天思尔特机器人系统股份公司董事长职务。 | ||||
张国庆 | 监事会主席 | 大专 | 2018-08 | |
张国庆, 男,中国国籍,无境外永久居留权。 1971 年 10 月生,大专。 2008年 1 月至 2012 年 3 月任福州松兴焊接自动化有限公司总经理, 2012 年 3 月至今在公司任职,现任公司监事、 磨削装备事业部总经理、成都思尔特的监事,负责磨削装备事业部的全面管理工作。 | ||||
张国庆 | 非职工代表监事 | 大专 | 2018-08 | |
张国庆, 男,中国国籍,无境外永久居留权。 1971 年 10 月生,大专。 2008年 1 月至 2012 年 3 月任福州松兴焊接自动化有限公司总经理, 2012 年 3 月至今在公司任职,现任公司监事、 磨削装备事业部总经理、成都思尔特的监事,负责磨削装备事业部的全面管理工作。 | ||||
吕博 | 非职工代表监事 | 硕士 | 2018-08 | |
吕博,女,1985年10月出生,硕士学历,现为厦门航天思尔特机器人系统股份公司股东监事。 | ||||
林彦锋 | 职工代表监事 | 本科 | 2018-08 | |
林彦锋, 男,中国国籍,无境外永久居留权。 1975 年 12 月出生,本科。2006年6月至今在公司任职,现任公司监事、 研发负责人, 参与多项发明及实用新型专利的研发。 | ||||
李伟 | 总经理 | 硕士 | 2020-07 | |
李伟,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年1月生,硕士,2003年8月至2009年1月任职于航天科工集团二院,2009年1月至2012年7月任职于航天科工集团三院,2012年7月至2016年11月任职于航天海鹰安全技术工程有限公司,2016年11月至今任公司财务总监。2020年4月28日,任厦门航天思尔特机器人系统股份公司董事职务。 | ||||
何昌鸿 | 副总经理 | 硕士 | 2020-06 | |
何昌鸿,男,1974年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2011年毕业于中央广播电视大学,大专学历,2017年毕业于西南财经大学,MBA学历。1994年至2004年就职于厦门厦工机械股份有限公司,任制造中心主管;2004年至2011年就职于厦门思尔特机器人系统有限公司,任制造经理、销售总监;2011年至2016年就职于成都思尔特机器人科技有限公司,任总经理;2016年至今,就职于厦门航天思尔特机器人系统股份公司。 |
思尔特2019年预计实现营业收入2.36亿 扣非净利1893万
来源:犀牛之星时间:2020-03-05 16:38:13
3月5日,思尔特(835532)发布2019年业绩快报,公司2019年预计实现营业收入2.36亿,同比下降11.87%;预计实现扣非净利润1893.10万元,同比增长135.31%。
思尔特副总经理陈成芳辞职 持有公司4.26%股份
来源:挖贝网时间:2019-06-10 11:33:35
思尔特副总经理蔡晴辞职 持有公司1.78%股份
来源:挖贝网时间:2019-05-29 08:07:49
思尔特2018年度营收增长17.17% 净利润1353万 每股收益0.15
来源:新三板+时间:2019-04-19 16:41:35
思尔特股东林天益减持1000股 权益变动后持股比例为14.99%
来源:挖贝网时间:2019-03-20 09:08:59
思尔特签订4765.53万元重大合同
来源:迅视财经时间:2018-09-14 11:07:56
思尔特签订4766万工程项目合同
来源:犀牛之星时间:2018-09-13 17:56:48
思尔特2018上半年营收9370.37万元
来源:挖贝网时间:2018-08-27 15:39:47