总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2017-08-23) |
---|---|---|
2,678.78万 股 | 1,943.42万 股 | 9 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
李勇 | 1,043.58万 股 | 45.84% |
福建凹凸凹股权投资合伙企业(有限合伙) | 524.90万 股 | 23.06% |
福州市马尾区智能云商投资管理合伙企业(有限合伙) | 336.00万 股 | 14.76% |
黄松彬 | 168.00万 股 | 7.38% |
常州众利简道信息科技中心(有限合伙) | 91.35万 股 | 4.01% |
北京企巢简道科技发展中心(有限合伙) | 82.95万 股 | 3.64% |
北京简道众创科技发展中心(有限合伙) | 24.27万 股 | 1.07% |
李常高 | 5.25万 股 | 0.23% |
余建 | 1,000.00 股 | 0.01% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
李勇 ![]() |
董事长 | 本科 | 2015-08 | |
李勇: 男, 1979 年 5 月生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于仰恩大学信息管理专业,本科学历。 2003 年 3 月至 2007 年 5 月,就职于福建天锐数码通信技术有限公司,担任市场部经理; 2007 年 6 月至 2007 年 12 月,任湖南顺通经纬科技有限公司董事长; 2008 年 1 月至 2010 年 9 月,就职于福建新大陆通信科技股份有限公司,任新业务部负责人; 2010 年 9 月始,就职于公司,历任总经理、董事长等职务; 现任股份公司法定代表人、 董事长兼总经理,任期至2018 年 8 月。 | ||||
秦晓春 | 董事会秘书 | 本科 | 2018-01 | |
秦晓春女士,1986年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2008年毕业于福州大学电子信息工程专业,本科学历学士学位。2008年8月至2009年5月,就职于深圳比亚迪股份有限公司,任软件研发工程师。2009年5月至2011年10月,就职于上海慧翰信息技术有限公司,任研发工程师。2011年10月至2016年8月,就职于福建亿同世纪软件科技股份有限公司,先后任职总工办助理、总工办主管、管理中心副经理,2015年8月起任福建亿同世纪软件科技股份有限公司董秘。2016年10月至今,任福建省福信富通网络科技股份有限公司总经理助理兼证券事务代表。 | ||||
黄凯 | 董事 | 本科 | 2015-08 | |
黄凯,男,董事, 1983 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于泉州信息工程学院电子商务专业,本科学历。2005 年 3 月至 2008 年 7 月,就职于福建天锐数码通信技术有限公司,担任监理事业部助理工程师; 2008 年 7月至 2012 年 8 月,就职于福建天哲信息系统技术服务有限公司, 担任监理工程师技术总监; 2012 年 8 月始就职于公司,担任总经理助理兼 O2O 运营总监; 现任股份公司董事,任期自 2015 年 8 月至 2018 年 8 月。 | ||||
李勇 | 董事 | 本科 | 2015-08 | |
李勇: 男, 1979 年 5 月生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于仰恩大学信息管理专业,本科学历。 2003 年 3 月至 2007 年 5 月,就职于福建天锐数码通信技术有限公司,担任市场部经理; 2007 年 6 月至 2007 年 12 月,任湖南顺通经纬科技有限公司董事长; 2008 年 1 月至 2010 年 9 月,就职于福建新大陆通信科技股份有限公司,任新业务部负责人; 2010 年 9 月始,就职于公司,历任总经理、董事长等职务; 现任股份公司法定代表人、 董事长兼总经理,任期至2018 年 8 月。 | ||||
余建 | 董事 | 硕士 | 2015-08 | |
余建,男,董事, 1976 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西南交通大学工商管理专业,并取得厦门大学高级管理人员工商管理( EMBA)硕士学位。 1996 年 8 月至 1999 年 11 月,就职于福州长冠大酒店有限公司,担任采购部经理; 1999 年 12 月至 2002 年 12 月,就职于福建翠鸿房地产开发有限公司,担任综合部副经理; 2003 年 3 月至 2004 年 12 月,就职于福建天锐数码通信技术有限公司,担任项目经理; 2005 年 3 月至 2006 年 12 月,就职于泉州新大陆文化传播有限公司,担任副总经理; 2007 年 3 月至今,福建分众传媒有限公司副董事长; 2008 年 5 月至今, 任福建纵横高速信息技术有限公司副董事长; 2014 年 3 月至今, 任敦煌市鹏发石业有限任公司监事; 2013 年3 月至今, 任甘肃中石建建材开发有限公司执行董事; 2015 年 4 月始就职于有限公司,任副总经理;现任股份公司董事、副总经理,任期自 2015 年 8 月至 2018年 8 月。2016年11月起,任公司控股子公司福州车媒通网络科技有限公司董事,任期至2019年11月。 | ||||
张林 | 董事 | 硕士 | 2017-03 | |
张林,男,出生于1982年9月,中国国籍,无境外永久居留权。2005毕业于浙江大学法学专业,2015年至今,在读中国人民大学农业推广专业研究生。2006年4月至2009年5月,就职于海峡都市报,任社会新闻部记者,2009年5月至2015年1月先后任职海峡都市报经济专刊部首席记者、主任助理,2015年1月至2015年11月任海峡都市报活动策划部副总监,2015年11月至2016年7月任海峡都市报经济专刊部副主任、活动策划部总监。2016年8月开始筹建公司全资子公司福州车媒通网络科技有限公司,该公司成立后任董事兼总经理。 | ||||
危志军 | 董事 | 本科 | 2015-08 | |
危志军,男,董事, 1974 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京航空航天大学计算机软件专业,本科学历。 1997 年 8 月至 2001 年 2月,就职于福建达信息技术有限公司,担任软件工程师; 2001 年 3 月至 2003年 2 月, 就职于福建新大陆电脑股份有限公司,担任资深工程师; 2003 年 3 月至 2006 年 12 月,就职于福建华泰科技有限公司,担任项目管理部经理兼技术总监; 2007 年 2 月至 2009 年 8 月,就职于诺斯信息系统(福建) 有限公司,担任技术总监;2010 年 3 月至 2010 年 9 月,就职于福建新大陆通信科技股份有限公司,担任数据通信事业部研发总监; 2010 年 9 月始就职于公司,任副总经理;现任股份公司董事,任期自 2015 年 8 月至 2018 年 8 月。 | ||||
陈华明 | 监事会主席 | 本科 | 2015-08 | |
陈华明,男,监事会主席, 1986年10月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于福建师范大学电子信息工程专业,本科学历。 2010年12月始就职于公司,软件开发人员;现任股份公司监事会主席,任期自2015年8月至2018年8月。 | ||||
陈华明 | 监事 | 本科 | 2015-08 | |
陈华明,男,监事会主席, 1986年10月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于福建师范大学电子信息工程专业,本科学历。 2010年12月始就职于公司,软件开发人员;现任股份公司监事会主席,任期自2015年8月至2018年8月。 | ||||
张湘君 | 监事 | 大专 | 2015-08 | |
张湘君,女,监事, 1981 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于福建广播电视大学电子商务专业,大专学历。2002 年 7 月至 2006 年 6 月,就职于润迅通信集团有限公司福建分公司; 2006 年 6 月至 2008 年 1 月,任职于福建大秦通信科技有限公司; 2011 年 4 月始就职于公司,任客服部主管;现任股份公司监事,任期自 2015 年 8 月至 2018 年 8 月。 | ||||
郑巧利 | 职工监事 | 本科 | 2015-08 | |
郑巧利, 女,职工代表监事, 1991 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于福建工程学院汉语言文学专业,本科学历。 2012 年 7 月至 2014年 7 月,就职于福建省海都购物网络有限公司,担任人事专员; 2014 年 8 月始就职于公司,担任行政人事专员;现任股份公司职工代表监事,任期自 2015 年8 月至 2018 年 8 月。 |
福信富通入选2018年福建省重点上市后备企业
中国证券网讯 (记者 卢梦匀)4月17日,新三板公司福信富通发布公告称,2018年4月16日,福建省发展和改革委员会发布了2018年度省重点上市后备企业名单通知,确定了福...
福信富通实际控制人减持43万股
挖贝网讯4月16日消息,福信富通(835213)实际控制人福州市马尾区智能云商投资管理合伙企业(有限合伙)于2018年4月11日在股转系统以协议转让的方式减持43.1万股,股...
福信富通预计2017年盈利2210.75万元 同比增长1倍_新三板公司动态_...
1月23日,福信富通发布2017年年度业绩预告公告。 公告显示,公司预计2017年实现归属于挂牌公司股东的净利润2210.75万元,同比增长106.81%。 对于业绩变化原因,福信富...
福信富通预计2017年净利超2210万元 同比上涨106.81%
1月23日,福信富通(835213)公布2017年度业绩预告,预计公司2017年度实现归母净利润2210.75万元,较上年同期增长106.81%。对于业绩大幅上涨,福信富通解释称,主要是公司智能终端产..
福信富通实际募资4224.99万元 用于缴纳参股公司投资款等
12月8日,福信富通(835213)发布股票发行情况报告书。 根据公告,福信富通本次发行股份数量总数不超过450万股(含450万股),每股定价10.50元,预计募集资金总额不超...
福信富通2017年上半年营收4551万元 净赚914万元
挖贝网讯 9月5日消息,福信富通(835213)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为4551.42万元,较上年同期增长111.3%;归属于...
长江绿海、福信富通、东吾洋等15家公司增发7.48亿元获批
原标题:长江绿海、福信富通、东吾洋等15家公司增发7.48亿元获批 中国网财经8月31日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据...