公司简介
公司成立于2010年9月7日,注册资本6000万元。公司是一家以水产增养殖为主,集海珍品育苗、增养殖、加工、贸易、海上运输于一体的综合性海洋食品企业。根据国家有关法律,养殖用海必须取得海域使用权。公司目前已确权的养殖用海总面积10000亩,其中海上设施围堰3959亩,均已获得中华人民共和国海域使用权证书。公司现资产总额约3亿元。
主营业务
海珍品的研发、繁育、养殖、加工及销售
经营范围
海产品育苗、养殖、收购、销售;干制水产品、盐渍水产品、水产深加工品制造;货物、技术进出口;经济信息咨询;房屋租赁;机械设备租赁;普通货物运输;国内一般贸易;食品加工及销售;网上贸易代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-11-11) |
---|---|---|
6,311.40万 股 | 4,950.15万 股 | 16 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
周晓艳 | 1,815.00万 股 | 29.90% |
张丹 | 1,482.00万 股 | 24.42% |
新疆宜信股权投资有限合伙企业 | 1,400.00万 股 | 23.06% |
王晓光 | 500.00万 股 | 8.24% |
大连海象食品有限公司 | 233.10万 股 | 3.84% |
张靖 | 203.00万 股 | 3.34% |
北京乾元盛创业投资有限责任公司 | 127.00万 股 | 2.09% |
康得投资集团有限公司 | 120.00万 股 | 1.98% |
徐雪琴 | 60.00万 股 | 0.99% |
魏金学 | 60.00万 股 | 0.99% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
宋伟 ![]() |
董事长 | 本科 | 2018-06 | |
宋伟:男,中国国籍,出生于-1964-年,无境外永久居留权,本科学历。-1983-年-10-月至-2013-年-10-月,历任大连市公安局社联处副处长、处长;-2013-年-12-月加入鑫玉龙,2015年6月至今任大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司董事、总经理。 | ||||
张广扬 | 董事会秘书 | 双本科 | 2020-01 | |
张广扬,女,1984年7月出生,中国籍,无境外永久居留权。2008年7月毕业于大连交通大学,双学士学位。2008年7月至2010年7月,就职于福佳集团,任集团融资部部长;2010年7月至2012年7月,就职于大连圣亚旅游控股股份有限公司同时取得上交所董事会秘书资格证书,任证券部主管及证券事务代表;2012年7月至2016年2月,就职于大连中山信德小额贷款有限公司,任副总经理;2016年2月至2018年8月,就职于深圳博得金融集团大连分公司,任市场总监;2018年8月加入大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司,历任投融资部经理、证券投融资部负责人等职务。2020年1月8日担任大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司董事会秘书职位。 | ||||
宋晓丽 | 董事 | 大专 | 2018-06 | |
宋晓丽,女,1973年9年7日生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央广播电视大学,大专学历,1993年8月至2009年10月在大连光洋瓦轴汽车轴承有限公司任生产线长;2009年12月至2011年8月在瓦房店远东轴承股份有限公司任总经理助理;2011年8月至2011年12月在浙江临海东昌集团嘉美机械有限公司任副总经理;2012年12月加入大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司,现任审计监察部部长。2018年5月18日当选董事。 | ||||
车全 | 董事 | 初中 | 2018-06 | |
车全:男,中国国籍,出生于1969年,无境外永久居留权,初中学历。1995年至2003年,从事个体海产品经营;2004年3月至2010年8月,担任鑫汇海副总经理;2010年9月加入鑫玉龙,现任本公司董事、副总经理。 | ||||
周晓艳 | 董事 | 硕士 | 2018-06 | |
周晓艳:女,中国国籍,出生于1968年,无境外永久居留权,清华大学EMBA。1992年10月至2005年1月,担任大连冶金轴承集团有限公司副总经理;2005年1月至今,担任大连冶金轴承集团有限公司监事;2007年7月至2012年2月,担任大连冶金轴承股份有限公司常务副总经理;2007年7月至今,担任大连冶金轴承股份有限公司董事;2004年2月至今,担任大连鑫汇海实业发展有限公司法定代表人、执行董事;2010年9月创办鑫玉龙,并担任董事长,2016年6月至今担任本公司董事。 | ||||
宋伟 | 董事 | 本科 | 2018-06 | |
宋伟:男,中国国籍,出生于-1964-年,无境外永久居留权,本科学历。-1983-年-10-月至-2013-年-10-月,历任大连市公安局社联处副处长、处长;-2013-年-12-月加入鑫玉龙,2015年6月至今任大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司董事、总经理。 | ||||
王明卫 | 董事 | 大专 | 2021-01 | |
王明卫,男,1973年10月26日生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1997年7月至2000年4月瓦房店市富海酒店,任会计主管;2000年5月至2011年1月大连冶金轴承股份有限公司,任财务经理;2005年3月至2011年6月大连鑫汇海实业发展有限公司,任财务经理;2011年7月至2018年4月大连平岛置地有限公司,任财务经理;2018年5月加入鑫玉龙,现任财务总监。2020年1月7日担任大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司代理董事会秘书职位。2021年1月11日担任大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司董事职务。 | ||||
赵树全 | 监事会主席 | 硕士 | 2018-06 | |
赵树全:男,中国国籍,出生于1978年,无境外永久居留权,硕士研究生。2001年7月至2006年2月,历任大连面包厂技术员、厂长;2006年3月至2010年11月,担任大连钓鱼岛海洋食品有限公司厂长;2010年12月加入鑫玉龙,现任本公司监事会主席、加工事业部经理。 | ||||
赵永刚 | 监事 | 初中 | 2018-06 | |
赵永刚:男,中国国籍,出生于-1981-年,无境外永久居留权,初中学历。-2004-年-3-月-2010-年-8-月,担任鑫汇海养殖生产部部长;-2010-年-9-月加入鑫玉-龙,现任本公司监事、养殖事业部经理。 | ||||
王敏 | 监事 | 大专 | 2018-11 | |
王敏,1959年10月出生,大专学历。2011年9月至2014年5月任大连鑫玉龙海洋珍品股份有限公司主管会计工作;2014年6月至2015年5月待业;2015.6月至2016年8月任大连润伟海参研发科技有限公司财务经理工作;2016年9月至今任职于本公司财务部,现任资金部经理。 | ||||
赵树全 | 职工代表监事 | 硕士 | 2018-06 | |
赵树全:男,中国国籍,出生于1978年,无境外永久居留权,硕士研究生。2001年7月至2006年2月,历任大连面包厂技术员、厂长;2006年3月至2010年11月,担任大连钓鱼岛海洋食品有限公司厂长;2010年12月加入鑫玉龙,现任本公司监事会主席、加工事业部经理。 | ||||
宋伟 | 总经理 | 本科 | 2015-06 | |
宋伟:男,中国国籍,出生于-1964-年,无境外永久居留权,本科学历。-1983-年-10-月至-2013-年-10-月,历任大连市公安局社联处副处长、处长;-2013-年-12-月加入鑫玉龙,2015年6月至今任大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司董事、总经理。 | ||||
车全 | 副总经理 | 初中 | 2015-06 | |
车全:男,中国国籍,出生于1969年,无境外永久居留权,初中学历。1995年至2003年,从事个体海产品经营;2004年3月至2010年8月,担任鑫汇海副总经理;2010年9月加入鑫玉龙,现任本公司董事、副总经理。 | ||||
王明卫 | 财务总监 | 大专 | 2018-06 | |
王明卫,男,1973年10月26日生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1997年7月至2000年4月瓦房店市富海酒店,任会计主管;2000年5月至2011年1月大连冶金轴承股份有限公司,任财务经理;2005年3月至2011年6月大连鑫汇海实业发展有限公司,任财务经理;2011年7月至2018年4月大连平岛置地有限公司,任财务经理;2018年5月加入鑫玉龙,现任财务总监。2020年1月7日担任大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司代理董事会秘书职位。2021年1月11日担任大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司董事职务。 |
鑫玉龙2019半年报 净利润暴增208.99% 营收5376万 每股收益-0.2
来源:新三板+时间:2019-08-19 22:30:34
鑫玉龙2018年度 营收大幅下降36.61%
来源:新三板+时间:2019-05-01 03:10:36
新智视讯、人福药辅、盛视天橙等224家公司今日发布2018年度报告
来源:新三板+时间:2019-05-01 00:10:37
三板动态:3月5日新三板总挂牌公司数10419家
来源:资本邦时间:2019-03-05 11:30:27
鑫玉龙与华大基因签署战略合作框架协议
来源:迅视财经时间:2019-03-04 10:55:02
鑫玉龙与华大基因签约
来源:犀牛之星时间:2019-03-01 18:02:17
新三板大宗交易日报:总成交2.04亿 用友汽车成交3177万居首
来源:犀牛之星时间:2018-11-30 16:27:07
据犀牛之星统计,11月30日,新三板共发生95笔大宗交易,涉及73家新三板企业,成交量6193.78万股,成交额2.04亿元。其中,做市企业盘后交易成交5228.42万元,集合竞价企业盘后成交1.52亿元。
鑫玉龙股东增持136万股
来源:挖贝网时间:2018-07-30 17:00:37