公司简介
公司创建于1990年,是一家国内从事胶粘剂研发、生产、销售并为客户提供技术服务为一体的科技型企业。公司位于无锡市新区,建筑面积达20000平米,厂区卫生整洁、环境幽雅、绿色成荫、鲜花常开,是一家具有江南气息的花园式工厂。
企业现有员工126人,其中本科及本科以上学历研发人员8人,销售人员22人。公司具备先进的生产工艺,一流的设备和完善的生产管理系统,拥有专业的技术研发人员,精干的销售团队,庞大的营销网络和优秀的服务队伍,产品覆盖全国各地,部分产品远销欧美、加拿大、日本等十几个国家和地区。
多年来公司致力于科研开发,产品品种齐全,主要产品包括EVA热熔胶、热熔压敏胶、水性胶、双组份PU胶、PUR热熔胶。产品适用面广,如卫材、纸塑复合、书刊装订、鞋业、医疗用品、家具制造、空气滤芯器生产、胶纸胶带、商标标贴、包装行业(纸箱封箱,彩盒封盒)、电子、木工、面料、汽车等多种行业。
公司一贯秉持“以人为本、开拓创新、回馈社会”的企业文化,“优质优良铸就著名品牌”是我们一贯追求的经营宗旨与原则。我们将不断地开发出各领域应用的胶粘剂产品来满足市场需求,同时我们将用良好、快捷、优质的售后服务来让客户和我们的合作伙伴更加满意,以求在良好的合作中共同发展、共同前进!
主营业务
热熔胶的加工、制造
经营范围
热熔胶、水性胶、塑料粒加工、制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
2,091.00万 股 | 976.90万 股 | 17 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
周其平 | 900.00万 股 | 43.04% |
章美华 | 550.60万 股 | 26.33% |
章永周 | 510.00万 股 | 24.39% |
戴毅 | 55.00万 股 | 2.63% |
欧秋萍 | 23.05万 股 | 1.10% |
毛心愿 | 9.10万 股 | 0.44% |
周群 | 7.55万 股 | 0.36% |
阚宗辉 | 7.50万 股 | 0.36% |
朱国庆 | 6.10万 股 | 0.29% |
张雪蕾 | 5.55万 股 | 0.27% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
周其平 ![]() |
董事长 | 2019-09 | | |
周其平,男,汉族,1959年3月生,中国国籍,无境外永久居留权。1978年7月-1982年9月,在无锡县树脂厂工作,担任实验员;1982年9月-1989年12月,在无锡县树脂厂工作,担任副厂长;1989年12月-1993年6月,在无锡市新安化学试剂厂工作,担任厂长;1993年6月-2000年11月,在无锡市旺庄石油化工厂工作,担任厂长;2000年11月-2007年11月,在无锡市万力粘合材料厂工作,担任厂长;2007年11月-2013年3月,在有限公司担任执行董事、总经理;2013年3月至今,在股份有限公司担任董事长、总经理。截至公开转让说明书签署日,周其平持有公司900.00万股,持股比例为45.00%。 | ||||
彭海雷 | 董事会秘书 | 2017-08 | | |
彭海雷先生,现提名为无锡市万力粘合材料股份有限公司董事会秘书。 | ||||
周其平 | 董事 | 2019-09 | | |
周其平,男,汉族,1959年3月生,中国国籍,无境外永久居留权。1978年7月-1982年9月,在无锡县树脂厂工作,担任实验员;1982年9月-1989年12月,在无锡县树脂厂工作,担任副厂长;1989年12月-1993年6月,在无锡市新安化学试剂厂工作,担任厂长;1993年6月-2000年11月,在无锡市旺庄石油化工厂工作,担任厂长;2000年11月-2007年11月,在无锡市万力粘合材料厂工作,担任厂长;2007年11月-2013年3月,在有限公司担任执行董事、总经理;2013年3月至今,在股份有限公司担任董事长、总经理。截至公开转让说明书签署日,周其平持有公司900.00万股,持股比例为45.00%。 | ||||
阚宗辉 | 董事 | 2019-09 | | |
阚宗辉,董事,男,汉族。1977年1月生,中国国籍,无境外永久居留权。1998年6月,毕业于江苏省无锡市无线电工业学校微电子类专业。1998年7月-2000年5月,在徐州中科柯尼电源有限责任公司从事技术方面工作;2000年-10月-2002年4月,在无锡市虹光印刷有限公司从事销售业务工作;2002年4月-2013年3月,先后在无锡市万力粘合材料材料厂、有限公司历任销售业务、销售经理助理、销售副经理、销售经理职务;2013年3月至今,担任股份有限公司销售经理、董事。 | ||||
章美华 | 董事 | 2019-09 | | |
章美华,女,汉族,1963年5月生,中国国籍,无境外永久居留权。1984年7月-1991年12月,在新安树脂厂工作,担任化验员;1991年12月-1993年6月,在石油化工厂工作,担任仓库管理员;1993年6月-1996年8月,在无锡市新明化工厂工作,担任经理;1996年8月-2000年11月,在石油化工厂工作,担任经理;2000年11月-2007年11月,在无锡市万力粘合材料厂工作,担任经理;2007年11月-2013年3月,在有限公司担任监事;2013年3月至今,在股份有限公司担任财务总监。截至公开转让说明书签署日,章美华持有公司500.00万股,持股比例为25.00%。 | ||||
张雪蕾 | 董事 | 大专 | 2020-05 | |
张雪蕾女士,1980年08月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1999年9月至2008年3月任职无锡市新联气体物资有限公司,担任财务部会计职务;2008年4月至今任职无锡市万力粘合材料股份有限公司,担任财务部会计职务。 | ||||
蔡海元 | 董事 | 硕士 | 2020-05 | |
蔡海元,男,汉族,1986年12月生,中国国籍,无境外永久居留权。2013年2月毕业于南京林业大学化学工艺专业,获得硕士学历。2013年2月至2019年5月任职无锡市万力粘合材料股份有限公司,担任技术工程师职务,2019年5月至今任职无锡市万力粘合材料股份有限公司研发总监职务。 | ||||
周群 | 监事会主席 | 大专 | 2020-04 | |
周群女士,1978年10月9日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1997年7月至今在无锡市万力粘合材料股份有限公司工作,任职会计。2020年4月起任职无锡市万力粘合材料股份有限公司监事会主席。 | ||||
何帆军 | 监事 | 大专 | 2020-05 | |
何帆军先生,1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2012年2月至今,任职无锡市万力粘合材料股份有限公司销售经理职务。 | ||||
周群 | 监事 | 大专 | 2019-09 | |
周群女士,1978年10月9日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1997年7月至今在无锡市万力粘合材料股份有限公司工作,任职会计。2020年4月起任职无锡市万力粘合材料股份有限公司监事会主席。 | ||||
朱国庆 | 职工代表监事 | 2019-09 | | |
朱国庆,职工监事,男,汉族,1964年10月生,中国国籍,无境外永久居留权。1984年10月-2003年11月,在无锡印染厂工作;2003年11月-2007年11月,在无锡市万力粘合材料厂工作;2007年11月-2013年3月,在有限公司工作担任生产主管;2013年3月至今,在股份有限公司担任生产主管兼职工监事。 | ||||
周其平 | 总经理 | 2013-03 | | |
周其平,男,汉族,1959年3月生,中国国籍,无境外永久居留权。1978年7月-1982年9月,在无锡县树脂厂工作,担任实验员;1982年9月-1989年12月,在无锡县树脂厂工作,担任副厂长;1989年12月-1993年6月,在无锡市新安化学试剂厂工作,担任厂长;1993年6月-2000年11月,在无锡市旺庄石油化工厂工作,担任厂长;2000年11月-2007年11月,在无锡市万力粘合材料厂工作,担任厂长;2007年11月-2013年3月,在有限公司担任执行董事、总经理;2013年3月至今,在股份有限公司担任董事长、总经理。截至公开转让说明书签署日,周其平持有公司900.00万股,持股比例为45.00%。 | ||||
章美华 | 财务总监 | 2013-03 | | |
章美华,女,汉族,1963年5月生,中国国籍,无境外永久居留权。1984年7月-1991年12月,在新安树脂厂工作,担任化验员;1991年12月-1993年6月,在石油化工厂工作,担任仓库管理员;1993年6月-1996年8月,在无锡市新明化工厂工作,担任经理;1996年8月-2000年11月,在石油化工厂工作,担任经理;2000年11月-2007年11月,在无锡市万力粘合材料厂工作,担任经理;2007年11月-2013年3月,在有限公司担任监事;2013年3月至今,在股份有限公司担任财务总监。截至公开转让说明书签署日,章美华持有公司500.00万股,持股比例为25.00%。 |
万力粘合2019半年报营收下降6.32% 净利润270万
来源:新三板+时间:2019-08-20 19:42:01
万力粘合2018年度 营收增长16.59% 净利润172万 每股收益0.08
来源:新三板+时间:2019-04-19 15:04:04
万力粘合股东章美华增持4万股 权益变动后持股比例为25.04%
来源:挖贝网时间:2019-01-30 10:34:06
万力粘合2018上半年营收1.07亿元
来源:挖贝网时间:2018-08-23 16:23:41
万力粘合2018半年报 营收增长18.35% 净利润327万
来源:新三板+时间:2018-08-22 20:45:10
富源股份、北京中科、古纤道等242家公司今日发布2017年度报告
来源:新三板+时间:2018-04-10 23:39:00
受原材料价格上涨影响 万力粘合2017年净利下滑逾5成
来源:犀牛之星时间:2018-04-10 22:06:49
快讯:万力粘合2017年度 营收下降-1.56% 净利润564万 每股收益0.27...
来源:中金证券时间:2018-04-10 21:48:23
万力粘合于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入197,829,665.35元,比去年同期(200,967,678.27)下降-1.56%,归属于挂牌公司股东的净利润5,637,944.88元,...