公司简介
博信股权投资基金管理股份有限公司主要从事私募股权投资基金管理和自有资金直接股权投资,以及资产管
理计划投后管理等业务。
公司私募股权投资基金管理业务,是指公司通过向特定投资者非公开募集资
金、设立基金并受托管理基金,将募集的资金对企业进行股权投资,并通过被投
资企业IPO、行业并购、回购或其他方式退出以实现资本增值和投资收益。公司
作为基金管理人收取一定比例的管理费用和超额业绩报酬。
公司自有资金直接股权投资业务,也称直投业务,是指公司利用自有资金直
接投资于其他公司股权,并通过被投资企业IPO、行业并购、回购或其他方式退
出,获得资本增值和投资收益;或为公司业务发展、战略合作等目的,短期内不
以财务投资或资本增值为目的。
公司资产管理计划投后管理业务,主要是指其他方通过设立如资产管理计划
等形式,通过股权或者贷款等多种形式投资于各类项目,公司接受其他方委托提
供投后管理相关服务。
主营业务
公司主要从事私募股权投资基金管理和自有资金直接股权投资,以及资产管理计划投后管理等业务。
经营范围
资产管理;企业管理及咨询;投资咨询。(依法须经批注的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-09-30) |
---|---|---|
1.97亿 股 | 1.97亿 股 | 23 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
彭越 | 5,817.43万 股 | 29.60% |
濮存文 | 3,090.20万 股 | 15.72% |
罗赟 | 2,021.02万 股 | 10.28% |
安歆 | 1,508.68万 股 | 7.68% |
崔瑜 | 483.86万 股 | 2.46% |
陈灏康 | 293.07万 股 | 1.49% |
东方证券股份有限公司做市专用证券账户 | 222.34万 股 | 1.13% |
许兵 | 86.42万 股 | 0.44% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
陈可 ![]() |
董事长 | 2019-04 | | |
陈可先生1976年出生,现任博信资产董事、总经理,曾先后任中证机构间报价系统股份有限公司执行委员、中证互联股份有限公司董事长及总经理、中证创投股份有限公司董事、太平金控有限公司副总经理、太平资产(香港)管理有限公司副总经理、太平期货有限公司董事长、中衍期货有限公司总经理等职务。陈可先生在金融行业从业超过20年,对于金融产品创新有着独到的见解,并有着非常丰富的投资经验和项目资源。 | ||||
陆卫明 | 董事 | 本科 | 2018-08 | |
陆卫明先生:男,汉族,1970年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任海通证券投资银行部职员、无锡宝联投资有限公司副总经理等职。2008年3月至2015年7月,任博信(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人职务;自2015年8月起至今,任天津博信鑫元资产管理股份有限公司董事。 | ||||
陈可 | 董事 | 2018-08 | | |
陈可先生1976年出生,现任博信资产董事、总经理,曾先后任中证机构间报价系统股份有限公司执行委员、中证互联股份有限公司董事长及总经理、中证创投股份有限公司董事、太平金控有限公司副总经理、太平资产(香港)管理有限公司副总经理、太平期货有限公司董事长、中衍期货有限公司总经理等职务。陈可先生在金融行业从业超过20年,对于金融产品创新有着独到的见解,并有着非常丰富的投资经验和项目资源。 | ||||
JIAN QING | 董事 | 2018-08 | | |
JIAN QING:于2018年8月2日被提名为广州博信股权投资基金管理股份有限公司第二届董事会董事候选人 | ||||
杨德勇 | 董事 | 博士 | 2018-11 | |
杨德勇先生,1963年8月出生,中国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。北京工商大学教授,博士生导师,现任北京工商大学研究生院院长,北京工商大学区域金融工程研究中心主任。曾任北京工商大学经济学院院长。 | ||||
赵悦丰 | 董事 | 2019-05 | | |
赵悦丰女士1974年1月出生,历任北京市粮食公司财务部主管会计、北京中关村开发建设股份有限公司财务部资金经理、中移鼎讯通信股份有限公司财务部主管等职。2010年9月至2015年7月,天津星朝投资咨询有限公司财务部经理;自2015年8月起至今,任博信股权投资基金管理股份有限公司(原称“天津博信鑫元资产管理股份有限公司”)财务总监。 | ||||
徐藤 | 董事 | 硕士 | 2018-08 | |
徐藤女士:女,满族,1971年4月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任广东发展银行北京分行办公室副主任、银华基金管理有限公司董事会(总经理)办公室主任等职。2010年至2015年7月,任博信(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)董事总经理;自2015年8月起至今,任天津博信鑫元资产管理股份有限公司董事,董事会秘书。2018年3月9日因工作调整原因辞去董事会秘书职务,辞职后继续担任董事、副总经理职务。 | ||||
陈建军 | 监事会主席 | 硕士 | 2018-08 | |
陈建军先生:男,汉族,1963年9月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任深圳经济特区证券公司沈阳管理总部总经理、北京首创资产管理公司成都分公司总经理、银华基金管理有限公司北京分公司总经理、总经理助理等职。自2015年6月起至今,任深圳博信资本管理有限公司执行董事;自2015年8月起至今,天津博信鑫元资产管理股份有限公司监事会主席。 | ||||
葛雪峰 | 监事 | 本科 | 2018-08 | |
葛雪峰先生:男,汉族,1964年9月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任北京冷冻机厂技术负责人、北京润德隆远空调制冷设备公司工程师等职。自2015年8月起至今,任天津博信鑫元资产管理股份有限公司监事。 | ||||
陈建军 | 监事 | 硕士 | 2018-08 | |
陈建军先生:男,汉族,1963年9月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任深圳经济特区证券公司沈阳管理总部总经理、北京首创资产管理公司成都分公司总经理、银华基金管理有限公司北京分公司总经理、总经理助理等职。自2015年6月起至今,任深圳博信资本管理有限公司执行董事;自2015年8月起至今,天津博信鑫元资产管理股份有限公司监事会主席。 | ||||
吴茉 | 职工代表监事 | 本科 | 2018-08 | |
吴茉女士:女,汉族,1981年12月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任北京富学传媒有限公司市场经理、博信(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人助理等职。自2015年8月起至今,任天津博信鑫元资产管理股份有限公司职工监事。 | ||||
陈可 | 总经理 | 2017-08 | | |
陈可先生1976年出生,现任博信资产董事、总经理,曾先后任中证机构间报价系统股份有限公司执行委员、中证互联股份有限公司董事长及总经理、中证创投股份有限公司董事、太平金控有限公司副总经理、太平资产(香港)管理有限公司副总经理、太平期货有限公司董事长、中衍期货有限公司总经理等职务。陈可先生在金融行业从业超过20年,对于金融产品创新有着独到的见解,并有着非常丰富的投资经验和项目资源。 | ||||
徐藤 | 副总经理 | 硕士 | 2015-08 | |
徐藤女士:女,满族,1971年4月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任广东发展银行北京分行办公室副主任、银华基金管理有限公司董事会(总经理)办公室主任等职。2010年至2015年7月,任博信(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)董事总经理;自2015年8月起至今,任天津博信鑫元资产管理股份有限公司董事,董事会秘书。2018年3月9日因工作调整原因辞去董事会秘书职务,辞职后继续担任董事、副总经理职务。 | ||||
陆卫明 | 副总经理 | 本科 | 2018-01 | |
陆卫明先生:男,汉族,1970年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任海通证券投资银行部职员、无锡宝联投资有限公司副总经理等职。2008年3月至2015年7月,任博信(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人职务;自2015年8月起至今,任天津博信鑫元资产管理股份有限公司董事。 | ||||
赵悦丰 | 财务总监 | 2015-08 | | |
赵悦丰女士1974年1月出生,历任北京市粮食公司财务部主管会计、北京中关村开发建设股份有限公司财务部资金经理、中移鼎讯通信股份有限公司财务部主管等职。2010年9月至2015年7月,天津星朝投资咨询有限公司财务部经理;自2015年8月起至今,任博信股权投资基金管理股份有限公司(原称“天津博信鑫元资产管理股份有限公司”)财务总监。 |
博信资产上半年净利润同比增8倍至4886万元
来源:资本邦时间:2019-08-30 15:53:19
123家公司今日发布2019半年报告
来源:新三板+时间:2019-08-29 23:59:09
博信资产2019半年报营收大幅增长59.02% 净利润4887万
来源:新三板+时间:2019-08-29 18:40:16
博信资产股东增持117万股 权益变动后持股比例为20.40%
来源:挖贝网时间:2019-07-30 08:05:31
八成新三板挂牌私募去年遭遇滑铁卢 一季度业绩明显回暖
来源:国际金融报时间:2019-05-15 08:22:04
【八成新三板挂牌私募去年遭遇滑铁卢 一季度业绩明显回暖】经过监管“洗礼”,新三板挂牌私募仅剩20家。根据信披要求,这20家私募机构近期披露了2018年年报,2019年一季报也陆续出炉。记者统计这20家机构的财务数据发现:80%的挂牌私募去年业绩下滑,甚至出现营业收入和净利润双双告负。在募资难、退出难困境下,挂牌私募投资业务低迷,管理收益和投资收益指标表现不佳。(国际金融报)
博信资产2018年度 净利润大幅增长122.58%
来源:新三板+时间:2019-04-29 20:05:45
博信资产董事长彭越辞职 陈可接任
来源:挖贝网时间:2019-04-08 06:44:43
博信资产控股股东彭越减持866万股 权益变动后持股比例为35%
来源:挖贝网时间:2019-04-02 13:11:10