总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2017-09-30) |
---|---|---|
1.00亿 股 | 5,730.49万 股 | 18 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
彭越 | 3,957.43万 股 | 39.47% |
孙兵 | 1,772.03万 股 | 17.67% |
罗赟 | 1,031.13万 股 | 10.28% |
白皓天 | 997.27万 股 | 9.95% |
安歆 | 771.06万 股 | 7.69% |
濮存文 | 480.55万 股 | 4.79% |
崔瑜 | 246.87万 股 | 2.46% |
郝向阳 | 189.92万 股 | 1.89% |
陈灏康 | 149.53万 股 | 1.49% |
上海东方证券创新投资有限公司-东证创新-金信灏洋2号新三板投资基金 | 113.44万 股 | 1.13% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
彭越 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2015-08 | |
彭越先生:男,汉族,1966年7月出生,中国籍,拥有中国香港特别行政区永久居留权,硕士研究生学历。历任最高人民检察院干部、银华基金管理公司董事长、天津星朝投资咨询有限公司执行董事等职。2012年1月至2015年7月,任博信(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人职务;自2015年8月起至今,任天津博信鑫元资产管理股份有限公司董事长。 | ||||
孙兵 | 副董事长 | 本科 | 2015-08 | |
孙兵先生:男,汉族,1967年7月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任重庆国际信托投资公司证券总部总经理、西南证券有限责任公司总裁等职。2008年2月至2015年7月,任博信(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人职务;自2015年8起月至今,任天津博信鑫元资产管理股份有限公司副董事长。 | ||||
陈寅 | 董事会秘书 | 2018-03 | | |
于2018年3月9日任命陈寅先生为天津博信鑫元资产管理股份有限公司董事会秘书。 | ||||
孙兵 | 董事 | 本科 | 2015-08 | |
孙兵先生:男,汉族,1967年7月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任重庆国际信托投资公司证券总部总经理、西南证券有限责任公司总裁等职。2008年2月至2015年7月,任博信(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人职务;自2015年8起月至今,任天津博信鑫元资产管理股份有限公司副董事长。 | ||||
陈可 | 董事 | 2018-01 | | |
陈可,系天津博信鑫元资产管理股份有限公司总经理 | ||||
陆卫明 | 董事 | 本科 | 2015-08 | |
陆卫明先生:男,汉族,1970年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任海通证券投资银行部职员、无锡宝联投资有限公司副总经理等职。2008年3月至2015年7月,任博信(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人职务;自2015年8月起至今,任天津博信鑫元资产管理股份有限公司董事。 | ||||
徐藤 | 董事 | 硕士 | 2015-08 | |
徐藤女士:女,满族,1971年4月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任广东发展银行北京分行办公室副主任、银华基金管理有限公司董事会(总经理)办公室主任等职。2010年至2015年7月,任博信(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)董事总经理;自2015年8月起至今,任天津博信鑫元资产管理股份有限公司董事,董事会秘书。2018年3月9日因工作调整原因辞去董事会秘书职务,辞职后继续担任董事、副总经理职务。 | ||||
彭越 | 董事 | 硕士 | 2015-08 | |
彭越先生:男,汉族,1966年7月出生,中国籍,拥有中国香港特别行政区永久居留权,硕士研究生学历。历任最高人民检察院干部、银华基金管理公司董事长、天津星朝投资咨询有限公司执行董事等职。2012年1月至2015年7月,任博信(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人职务;自2015年8月起至今,任天津博信鑫元资产管理股份有限公司董事长。 | ||||
陈建军 | 监事会主席 | 硕士 | 2015-08 | |
陈建军先生:男,汉族,1963年9月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任深圳经济特区证券公司沈阳管理总部总经理、北京首创资产管理公司成都分公司总经理、银华基金管理有限公司北京分公司总经理、总经理助理等职。自2015年6月起至今,任深圳博信资本管理有限公司执行董事;自2015年8月起至今,天津博信鑫元资产管理股份有限公司监事会主席。 | ||||
葛雪峰 | 监事 | 本科 | 2015-08 | |
葛雪峰先生:男,汉族,1964年9月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任北京冷冻机厂技术负责人、北京润德隆远空调制冷设备公司工程师等职。自2015年8月起至今,任天津博信鑫元资产管理股份有限公司监事。 | ||||
陈建军 | 监事 | 硕士 | 2015-08 | |
陈建军先生:男,汉族,1963年9月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任深圳经济特区证券公司沈阳管理总部总经理、北京首创资产管理公司成都分公司总经理、银华基金管理有限公司北京分公司总经理、总经理助理等职。自2015年6月起至今,任深圳博信资本管理有限公司执行董事;自2015年8月起至今,天津博信鑫元资产管理股份有限公司监事会主席。 | ||||
吴茉 | 职工监事 | 本科 | 2015-08 | |
吴茉女士:女,汉族,1981年12月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任北京富学传媒有限公司市场经理、博信(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人助理等职。自2015年8月起至今,任天津博信鑫元资产管理股份有限公司职工监事。 |
博信资产董事会秘书辞职 不持有公司股份
读懂新三板报道3月12日,博信资产发布公告称,公司董事会于2018年3月9日收到董事会秘书徐藤递交的辞职报告。公告显示,该辞职董事会秘书不持有公司股份。本次辞职...
博信资产陈可荣获融资中国2017年度中国股权投资杰出创新人物Top30
博信资产总经理陈可荣获融资中国“2017年度中国股权投资杰出创新人物Top30”,博信资产荣获“融资中国2017年度中国私募股权投资机构Top100”,包揽了股权投资类机构与...
博信资产(834395)任命陆卫明为副总经理
1月25日消息,近日博信资产(834395)发公告称董事会于2018年1月23日审议并通过任命陈可为公司新任董事;重新任命陆卫明为公司董事、副总经理。 据了解,陈可、陆卫明...
博信资产任命陆卫明为副总经理
挖贝网讯1月25日消息,近日博信资产(834395)发公告称董事会于2018年1月23日审议并通过任命陈可为公司新任董事;重新任命陆卫明为公司董事、副总经理。 据挖贝网...
博信资产股东质押170.00万股 占公司总股本1.70%
同花顺 300033 新三板讯11月24日天津博信鑫元资产管理股份有限公司公告 股东安歆向无锡市联合中小企业担保股份有限公司抵押170 00万股 占公司总股本1 70 据同花顺...
博信资产2017年上半年营收1958万元 业绩亏损235万元
挖贝网讯 9月7日消息,博信资产(证券代码:834395)近日公布的2017年上半年报告显示,报告期内实现营收1958.1万元,较上年同期增长40.88%;归属于挂牌公司股东的净...
恭贺博信资产投资企业-拉夏贝尔获核准A股发行
9月1日,博信资产旗下基金投资企业上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称:拉夏贝尔)正式接到中国证券监督管理委员会书面通知,获核准A股发行。 这是继瑞斯康达(603803...
博信资产2016年年度10转11.3股 股权登记日为5月31日
同花顺新三板讯 博信资产5月23日公告称,本公司2016年年度权益分派方案为:以公司现有总股本4707.79万股为基数,向全体股东每10股送转11.3股。本次权益分派股权...