账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
中建信息
(834082)
已有255人关注该股 自选
14.50
-0.07
-0.48%
行业排名:2 / 13 所属行业:消费电子产品贸易
模拟交易 查看我的模拟股
今 开:14.60
最 高:14.60
平均价:14.51
市盈率:24.74
成交量:159.00
总市值:21.66亿
昨 收:14.57
最 低:14.47
换手率:0.01%
市净率:1.11%
成交额:23.06万
流通市值:21.63亿
公司电话:010-68738955
董秘:孙艳
董秘Email:
董秘电话:010-68738955
法人:陈雨
主办券商:信达证券
交易方式:做市
挂牌日期:1970-01-01
成立日期:2005-04-22
做市日期:2016-06-24
注册资本:14935.9999 万元
所属地区:北京市 - 北京市
办公地址:北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼18层1801室
定增融资
融资状态
定增完成
实际募资净额
8.84亿
融资成功率
100.00%
融资排名
1 / 13
买/卖盘五档
  • 卖5 - -
  • 卖4 - -
  • 卖3 14.67 30
  • 卖2 14.52 20
  • 卖1 14.50 2
  • 买1 14.46 30
  • 买2 14.45 30
  • 买3 14.43 10
  • 买4 - -
  • 买5 - -
现金流量表
现金流量表 2023中报 2022中报 2021中报 2020中报
报告期 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金 102.80亿 85.38亿 92.01亿 86.83亿
收到的税费返还 206.25万 794.87万 - 15.22万
收到其他与经营活动有关的现金 3.93亿 8,188.70万 1.56亿 2.17亿
经营活动现金流入小计 106.75亿 86.28亿 93.57亿 89.00亿
购买商品、接受劳务支付的现金 93.23亿 88.54亿 74.28亿 84.34亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.64亿 2.69亿 2.37亿 1.87亿
支付的各项税费 1.34亿 1.52亿 1.49亿 2.11亿
支付其他与经营活动有关的现金 5.19亿 1.94亿 2.67亿 4.43亿
经营活动现金流出小计 102.41亿 94.69亿 80.81亿 92.75亿
经营活动产生的现金流量净额 4.34亿 -8.41亿 12.76亿 -3.75亿
收回投资收到的现金 - - - 1.30亿
取得投资收益收到的现金 74.00万 49.00万 63.77万 938.90万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 3,000.00 3,770.00 1,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 7.50亿 5.90亿 11.80亿 48.99亿
投资活动现金流入小计 7.51亿 5.90亿 11.81亿 50.39亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 70.46万 366.66万 62.25万 679.66万
投资活动现金流出小计 7.01亿 5.94亿 3.01亿 43.37亿
投资活动产生的现金流量净额 5,003.54万 -317.36万 8.80亿 7.02亿
筹资活动现金流入小计 35.05亿 57.71亿 33.25亿 53.59亿
筹资活动现金流出小计 41.60亿 51.27亿 57.54亿 53.21亿
汇率变动对现金的影响 399.48万 523.67万 -147.75万 31.79万
现金及现金等价物净增加额 -1.67亿 -1.95亿 -2.75亿 3.65亿
期初现金及现金等价物余额 5.32亿 5.05亿 6.43亿 1.16亿
期末现金及现金等价物余额 3.65亿 3.10亿 3.69亿 4.81亿
净利润 1.28亿 1.02亿 1.98亿 1.73亿
加: 资产减值准备 488.94万 -528.76万 -874.08万 1,203.72万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 95.11万 112.98万 105.53万 100.47万
无形资产摊销 220.15万 217.87万 220.88万 155.99万
长期待摊费用摊销 3,027.83万 5,935.60万 4,284.63万 4,794.42万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - - - 2.60万
财务费用 1.65亿 1.53亿 1.53亿 1.70亿
投资损失 2,103.88万 2,782.30万 -62.11万 -798.49万
递延所得税资产减少 273.42万 -4,924.01万 268.79万 -525.31万
存货的减少 -4.45亿 -10.47亿 -3.20亿 4.71亿
经营性应收项目的减少 18.64亿 -4.75亿 12.35亿 -3.36亿
经营性应付项目的增加 -13.41亿 5.19亿 -481.52万 -9.29亿
其他 - - - -3.79万
现金的期末余额 3.65亿 3.10亿 3.69亿 4.81亿
减:现金的期初余额 5.32亿 5.05亿 6.43亿 1.16亿
公告日期 2023-06-30 2022-08-31 2021-08-25 2020-08-31
预约定增
提交反馈
用户反馈