账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
数码大方
(832617)
已有317人关注该股 自选
-
行业排名:- / 4 所属行业:制造执行信息系统
今 开:-
最 高:-
平均价:-
市盈率:-
成交量:-
总市值:-
昨 收:-
最 低:-
换手率:-
市净率:-
成交额:-
流通市值:-
公司网址:http://www.caxa.com
公司电话:010-62490300
董秘:杨丽波
董秘Email:
董秘电话:010-62490300
法人:雷毅
主办券商:
交易方式:
挂牌日期:2015-06-25
成立日期:2003-01-03
做市日期:-
注册资本:4871.9 万元
所属地区:北京市 - 海淀区
办公地址:北京市海淀区丰秀中路3号院9号楼
定增融资
融资状态
定增完成
实际募资净额
4,005.36万
融资成功率
100.00%
融资排名
1 / 13
买/卖盘五档
资产负债表
资产负债表 2017中报 2016中报 2015中报
报告期 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30
货币资金 3,951.55万 4,477.16万 3,930.71万
应收票据 205.24万 113.72万 207.42万
应收账款 3,086.45万 3,460.10万 5,426.40万
预付款项 29.08万 22.55万 56.81万
其他应收款 402.40万 436.91万 406.37万
存货 124.89万 542.30万 593.57万
其他流动资产 83.00万 61.22万 60.68万
流动资产合计 7,882.61万 9,113.97万 1.07亿
可供出售金融资产 - - -
长期股权投资 - - -
投资性房地产 - - -
固定资产 6,985.60万 7,453.93万 7,972.33万
无形资产 177.12万 221.55万 264.16万
长期待摊费用 48.57万 71.33万 126.09万
递延所得税资产 1,011.28万 746.50万 84.44万
非流动资产合计 8,222.57万 8,493.31万 8,447.02万
资产总计 1.61亿 1.76亿 1.91亿
应付票据 - - -
应付账款 796.07万 1,307.95万 1,461.60万
预收款项 1,146.17万 2,564.69万 1,968.20万
应付职工薪酬 110.69万 131.46万 118.78万
应交税费 36.74万 151.35万 40.62万
应付股利 - - -
其他应付款 106.70万 42.37万 97.28万
流动负债合计 5,833.88万 5,442.65万 4,488.93万
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 2,021.84万 3,021.51万 3,952.40万
负债合计 7,855.72万 8,464.16万 8,441.33万
实收资本(或股本) 4,500.00万 4,500.00万 4,500.00万
资本公积 4,006.08万 4,006.08万 4,006.08万
盈余公积 401.26万 401.26万 401.26万
未分配利润 -817.28万 234.84万 1,857.81万
外币报表折算差额 - - -
归属于母公司股东权益合计 8,110.45万 9,143.12万 1.07亿
股东权益合计 8,249.45万 9,143.12万 1.07亿
负债和股东权益合计 1.61亿 1.76亿 1.91亿
公告日期 2017-08-25 2016-07-29 2015-08-26
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈