公司简介
公司是一家主要面向“三农”提供小额贷款、融资性担保及应付款保函等金融服务的专业机构。鑫鑫农贷遵守省市各级政府对小贷公司规范经营原则,凭借高效、规范的业务流程及稳健的信用评级,坚持发放“小额、分散”的贷款,提供各类信用财务方案,以满足资金需求群体的融资及业务需求。
鑫鑫农贷分别曾在2014年、2013年被中国小额信贷机构联席会评为“2013中国小额贷款公司竞争力百强”、“2012中国小微金融最具发展潜力奖”,在2012年被苏州市金融办评为“2011年苏州市农村小额贷款公司监管评级一级优秀单位”。
主营业务
面向“三农”发放小额贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及其他业务
经营范围
面向“三农”发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-09-30) |
---|---|---|
4.00亿 股 | 4.00亿 股 | 7 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
苏州市农业发展集团有限公司 | 1.40亿 股 | 35.00% |
苏州城市建设投资发展有限责任公司 | 9,750.00万 股 | 24.38% |
苏州国际发展集团有限公司 | 4,200.00万 股 | 10.50% |
苏州市圆和置业投资有限责任公司 | 4,000.00万 股 | 10.00% |
苏州港口发展(集团)有限公司 | 3,250.00万 股 | 8.12% |
苏州物资控股(集团)有限责任公司 | 2,400.00万 股 | 6.00% |
苏州进出口(集团)有限公司 | 2,400.00万 股 | 6.00% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
俞颂家 ![]() |
董事长 | 2021-02 | | |
俞颂家于2017.10.11提名为鑫鑫农贷董事。 | ||||
赵平 | 董事会秘书 | 本科 | 2014-09 | |
赵平,女,1981年9月出生,无境外永久居留权,本科学历。2002年8月至2008年11月任苏州市高速公路建设指挥部核算会计、主办会计;2008年11月至2010年7月任苏州交通投资有限责任公司财务部副经理;2010年8月至2013年1月任苏州交通投资有限责任公司财务审计部经理助理;2013年2月至2014年6月任苏州市农业发展集团有限公司财务中心副主任、集团财务部副总经理;2014年7月至2014年8月任苏州市农业发展集团有限公司法务审计部副总经理。2014年9月至今任公司财务总监兼董事会秘书。 | ||||
孙晓江 | 董事 | 本科 | 2021-02 | |
孙晓江,男,1979年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年8月至2004年6月任苏州市国库支付中心科员;2004年6月至2005年11月任苏州市财政局国库处科员;2005年11月至2013年8月任苏州财政局经建处科员、副主任科员、副处长;2013年8月至2013年9月任苏州市财政局资债处副处长;2013年9月至今任苏州城市投资建设发展有限公司投资部经理。2014年9月至今任股份公司董事,任期三年,自2014年9月至2017年9月。 | ||||
卢蕾 | 董事 | 2021-02 | | |
卢蕾于2017.10.11提名为鑫鑫农贷董事。 | ||||
俞颂家 | 董事 | 2021-02 | | |
俞颂家于2017.10.11提名为鑫鑫农贷董事。 | ||||
谢守松 | 董事 | 本科 | 2021-02 | |
谢守松,男,1975年10月出生,江苏张家港人,1995年7月参加工作,本科学历。现任苏州港口张家港保税区科技小额贷款有限公司董事长、总经理。 | ||||
徐莉翔 | 董事 | 本科 | 2021-02 | |
徐莉翔,女,1978年3月出生,江苏张家港人,2000年8月参加工作,大学学历。现任苏州国际发展集团有限公司计划财务部副总经理。 | ||||
陈利民 | 董事 | 大专 | 2021-02 | |
陈利民,男,1963年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1981年12月至1983年2月任苏州地区木建材公司办事员;1983年3月至1986年8月任苏州市建筑材料公司科员;1986年9月至2001年11月任苏州市物资局科员;2001年12月至2010年4月任苏州物资控股(集团)有限责任公司副处长、处长;2010年5月至今任苏州物资控股(集团)有限责任公司总经理助理;2009年7月至2014年9月任鑫鑫有限董事;2014年9月至今任股份公司董事,任期三年,自2014年9月至2017年9月。 | ||||
俞晓明 | 董事 | 2021-02 | | |
俞晓明于2017.10.11提名为鑫鑫农贷董事。 | ||||
刘元 | 董事 | 本科 | 2021-02 | |
刘元,男,1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央党校本科学历。1991年7月至1995年6月苏州市郊区虎丘乡人民政府工作人员;1995年7月至1999年11月苏州市虎联实业公司(乡机关实体)工作人员;1999年12月至2002年9月苏州市虎丘经济技术开发总公司招商部工作人员;2002年10月至2003年8月苏州市平江区苏锦街道(城北街道)办事处招商办工作人员;2003年9月至2018年8月苏州市平江区(姑苏区)平江新城城市化指挥部、平江新城管委会征收办工作人员、副科长、征收中心副主任;2018年9月至今苏州市城北城市建设开发投资有限公司。于2020年5月12日担任苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有公司董事职务。 | ||||
邵勤 | 职工代表董事 | 本科 | 2021-02 | |
邵勤,女,1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993年5月至2001年6月任苏州五金交电集团公司人事部科员;2002年6月至2004年12月任天安保险股份公司苏州中心支公司吴中支公司总经理助理;2005年1月至2009年10月任永安财产保险股份有限公司新区支公司总经理;2009年11月至2014年9月任鑫鑫有限董事,历任总经理助理、副总经理、总经理;2014年9月至今任股份公司董事兼总经理,任期三年,自2014年9月至2017年9月。 | ||||
钱中一 | 监事会主席 | 硕士 | 2021-02 | |
钱中一,女,1989年5月出生,江苏苏州人,2013年8月参加工作,2016年11月入党,研究生学历。现任苏州城投资本控股有限责任公司工联会主席、副总经理。 | ||||
张建耀 | 监事 | 2021-02 | | |
苏州进出口(集团)有限公司委派的监事陈文娟变更为张建耀 | ||||
李玲玲 | 监事 | 硕士 | 2021-02 | |
李玲玲,女,1979年8月生,江苏张家港人,中国国籍,2004年7月参加工作,1997年6月入党,硕士研究生学历。2004年7月2006年4月,北京市通商律师事务所律师;2006年5月至2014年5月,苏州园区开发集团股份有限公司证券部、证券事务处处长;2014年7月至2015年12月,苏州企业征信服务有限公司法律合规部副经理;2016年1月至2016年12月,苏州企业征信服务有限公司办公室主任;2017年1月至2018年10月,苏州国发集团有限公司资产管理部科员;2018年10月以后苏州国际发展集团有限公司风险法务部副总经理。于2020年5月12日担任苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有公司监事职务。 | ||||
钱中一 | 监事 | 硕士 | 2021-02 | |
钱中一,女,1989年5月出生,江苏苏州人,2013年8月参加工作,2016年11月入党,研究生学历。现任苏州城投资本控股有限责任公司工联会主席、副总经理。 | ||||
白爽 | 职工代表监事 | 2021-02 | | |
白爽,职工监事 | ||||
姚柯 | 职工代表监事 | 本科 | 2021-02 | |
姚柯,男,1981年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年11月至2007年4月任苏州光大光电科技有限公司会计;2007年4月至2008年3月任强胜精密机械(苏州)有限公司会计;2008年3月至2011年2月任苏州日月新半导体有限公司会计;2011年2月至2014年8月任鑫鑫有限会计;2014年8月至9月任鑫鑫有限风险投资部经理;2014年9月至今任股份公司职工监事、风险投资部经理,任期三年,自2014年9月至2017年9月。 | ||||
邵勤 | 总经理 | 本科 | 2014-09 | |
邵勤,女,1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993年5月至2001年6月任苏州五金交电集团公司人事部科员;2002年6月至2004年12月任天安保险股份公司苏州中心支公司吴中支公司总经理助理;2005年1月至2009年10月任永安财产保险股份有限公司新区支公司总经理;2009年11月至2014年9月任鑫鑫有限董事,历任总经理助理、副总经理、总经理;2014年9月至今任股份公司董事兼总经理,任期三年,自2014年9月至2017年9月。 | ||||
赵平 | 财务总监 | 本科 | 2014-09 | |
赵平,女,1981年9月出生,无境外永久居留权,本科学历。2002年8月至2008年11月任苏州市高速公路建设指挥部核算会计、主办会计;2008年11月至2010年7月任苏州交通投资有限责任公司财务部副经理;2010年8月至2013年1月任苏州交通投资有限责任公司财务审计部经理助理;2013年2月至2014年6月任苏州市农业发展集团有限公司财务中心副主任、集团财务部副总经理;2014年7月至2014年8月任苏州市农业发展集团有限公司法务审计部副总经理。2014年9月至今任公司财务总监兼董事会秘书。 |
鑫鑫农贷2018年度营收增长0.25% 净利润3238万
来源:新三板+时间:2019-04-19 00:31:08
第三季度新三板挂牌 小贷公司净利润增长36%
来源:深圳商报时间:2018-11-07 10:12:28
江苏新三板小贷公司“这边风景独好”
来源:江南时报时间:2018-09-11 08:58:00
鑫鑫农贷2018上半年营收2796.84万元 净利1636.33万元
来源:挖贝网时间:2018-08-18 13:46:01
鑫鑫农贷2018年上半年营收2797万 净利1636万
来源:犀牛之星时间:2018-08-16 17:03:34
鑫鑫农贷2017年度营收下降-21.34% 净利润3412万每股收益0.09_新...
来源:中金证券时间:2018-04-19 06:26:36
鑫鑫农贷于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入56,031,144.74元,比去年同期(69,810,639.15)下降-21.34%,归属于挂牌公司股东的净利润34,117,377.64...
鑫鑫农贷2017年度营收下降-21.34% 净利润3412万每股收益0.09
来源:新三板+时间:2018-04-19 02:42:14
受不景气行业状况影响 鑫鑫农贷上半年净利下滑4成至1563万
来源:中国金融观察网时间:2017-08-16 18:38:46
8月10日,鑫鑫农贷(832088)披露了2017年半年报,公司上半年实现营业收入2684.98万,同比下降34.28%;净利润1563.42万,同比下降42.25%。 鑫鑫农贷表示,本期...