账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
海优新材
(831697)
已有374人关注该股 自选
-
行业排名:- / 1 所属行业:光伏电池薄膜制品
今 开:-
最 高:-
平均价:-
市盈率:-
成交量:-
总市值:-
昨 收:-
最 低:-
换手率:-
市净率:-
成交额:-
流通市值:-
公司网址:http://www.hiuv.net
公司电话:021-58964211
董秘:李晓昱
董秘Email:
董秘电话:021-58964211
法人:李民
主办券商:
交易方式:
挂牌日期:2015-01-22
成立日期:2005-09-22
做市日期:2015-09-01
注册资本:6301 万元
所属地区:上海市 - 浦东新区
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909
定增融资
暂无定增数据,请明天再来看看!
买/卖盘五档
利润表
利润表 2021年报 2020年报 2019年报 2018年报
报告期 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
营业总收入 31.05亿 14.81亿 10.63亿 7.15亿
营业收入 31.05亿 14.81亿 10.63亿 7.15亿
营业总成本 28.19亿 12.45亿 9.96亿 6.92亿
营业成本 26.36亿 11.23亿 9.05亿 6.16亿
营业税金及附加 296.53万 215.66万 141.03万 122.08万
销售费用 813.41万 1,152.32万 2,038.61万 2,088.47万
管理费用 3,081.36万 2,963.75万 1,872.20万 1,819.87万
财务费用 1,042.03万 1,329.24万 1,235.49万 1,006.92万
资产减值损失 - - - -
加:投资收益 1,027.97万 1,320.08万 201.98万 743.98万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,189.76万 1,763.59万 473.83万 391.76万
营业利润 2.77亿 2.54亿 6,996.46万 2,770.29万
加:营业外收入 37.01万 35.85万 272.09万 29.16万
减:营业外支出 73.24万 62.94万 26.65万 10.80万
其中:非流动资产处置净损失 - - - -
利润总额 2.76亿 2.54亿 7,241.91万 2,788.66万
减:所得税费用 2,403.53万 3,069.02万 553.86万 37.70万
净利润 2.52亿 2.23亿 6,688.05万 2,750.96万
归属于母公司股东的净利润 2.52亿 2.23亿 6,688.05万 2,761.60万
综合收益总额 2.52亿 2.23亿 6,688.05万 2,750.96万
归属于母公司所有者的综合收益总额 2.52亿 2.23亿 6,688.05万 2,761.60万
基本每股收益 3.07 3.54 1.09 0.45
公告日期 2022-04-26 2021-04-28 2021-01-19 2021-01-19
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈