公司简介
公司成立于公元2000年,公司位于西安市高新技术产业开发区科技四路209号四层。公司定位于专业的网站群产品和解决方案提供商。主要客户群为各级各类政府机构、大专院校,以及大中型企、事业单位。公司产品主要为博达网站群管理平台软件,并提供配套的应用开发、网站建设和维护服务。公司是拥有多项自主知识产权的软件企业和高新技术企业。
主营业务
网站群管理软件的开发、销售及相关技术服务
经营范围
计算机及移动设备软硬件的开发、生产、销售;软件技术开发、推广、转让、服务、咨询;计算机系统服务;计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售。(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2019-06-30) |
---|---|---|
3,126.00万 股 | 1,061.37万 股 | 33 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
魏小立 | 1,371.00万 股 | 43.77% |
李传咏 | 587.52万 股 | 18.76% |
王逸杰 | 293.76万 股 | 9.38% |
郑向阳 | 139.80万 股 | 4.46% |
陆宏昆 | 132.72万 股 | 4.24% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
魏小立 ![]() |
董事长 | 本科 | 2017-02 | |
魏小立,男,1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1994年毕业于西安交通大学管理学院技术与经济专业,获工学学士学位。1994年至1997年任职于中国农村发展信托投资公司陕西公司,任业务经理。1998年至1999年,任职于西安交大开元集团,任投资部经理。2000年至今就职于本公司,任总经理,现任股份公司总经理、董事长。 | ||||
刘晓玲 | 董事会秘书 | 大专 | 2014-02 | |
刘晓玲,女,1964年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师。1983年7月至2001年9月在陕西华山半导体厂工作,任会计。2001年10月至今就职于本公司,现任股份公司财务负责人及董事会秘书,任期三年,自2014年2月20日至2017年2月20日。 | ||||
李传咏 | 董事 | 硕士 | 2017-02 | |
李传咏,男,1971年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,系统分析师。1994年毕业于西安电子科技大学计算机系。2003年获得西安交通大学软件工程硕士学位。1994年9月至1999年9月任英业达集团(西安)电子有限公司研发部工程师。1999年10月至2000年2月任量子网络有限公司技术总监。2000年2月至今就职于本公司,任副总经理,现任股份公司副总经理,任期三年,自2014年2月20日至2017年2月20日。 | ||||
聂丽洁 | 董事 | 博士 | 2018-06 | |
聂丽洁:女,蒙古族,1960年3月出生,会计学专业副教授、管理科学与工程博士、硕士生导师。现任西安交通大学管理学院会计与财务系副教授、硕士生导师。兼任陕西省财政厅财经咨询专家,陕西省会计学会、预算会计研究会、非公企业会计学会、财税法学会、总会计师协会常务理事,陕西省财务与成本研究会副理事长,陕西省高级会计师评委,全国会计技术职称考试陕西省专家组组长,香港理工大学、香港城市大学访问学者等。2014年12月起任本公司独立董事。 | ||||
魏小立 | 董事 | 本科 | 2017-02 | |
魏小立,男,1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1994年毕业于西安交通大学管理学院技术与经济专业,获工学学士学位。1994年至1997年任职于中国农村发展信托投资公司陕西公司,任业务经理。1998年至1999年,任职于西安交大开元集团,任投资部经理。2000年至今就职于本公司,任总经理,现任股份公司总经理、董事长。 | ||||
王逸杰 | 董事 | 本科 | 2017-02 | |
王逸杰,男,1968年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1993年毕业于宝鸡文理学院外语系,学士学位。1993年7月至1994年8月,在江苏省连云港市海州区外经贸委工作,任办事员。1994年9月至1999年5月在英业达集团(西安)电子有限公司工作,任数据处理部主管。1999年7月至2000年1月在量子网络有限公司工作,任部门经理。2000年2月至今就职于本公司,任副总经理,现任股份公司副总经理,任期三年,自2014年2月20日至2017年2月20日。 | ||||
刘晓玲 | 董事 | 大专 | 2017-02 | |
刘晓玲,女,1964年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师。1983年7月至2001年9月在陕西华山半导体厂工作,任会计。2001年10月至今就职于本公司,现任股份公司财务负责人及董事会秘书,任期三年,自2014年2月20日至2017年2月20日。 | ||||
陈宁 | 监事会主席 | 硕士 | 2017-02 | |
陈宁,男,1976年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级程序员。1998年9月至2001年9月在无敌科技(西安)有限公司工作,任程序员;2001年9月至今就职于本公司,现任股份公司技术总监。 | ||||
陈宁 | 监事 | 硕士 | 2017-02 | |
陈宁,男,1976年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级程序员。1998年9月至2001年9月在无敌科技(西安)有限公司工作,任程序员;2001年9月至今就职于本公司,现任股份公司技术总监。 | ||||
杨晓 | 监事 | 2019-05 | | |
杨晓被提名为西安博达软件股份有限公司核心员工。2019年5月起任西安博达软件股份有限公司监事。任期至公司第二届监事会任期届满为止。 | ||||
郑自奎 | 职工代表监事 | 本科 | 2018-06 | |
郑自奎,男,1977年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年5月至今就职于本公司,现任股份公司产品部经理。 | ||||
魏小立 | 总经理 | 本科 | 2014-02 | |
魏小立,男,1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1994年毕业于西安交通大学管理学院技术与经济专业,获工学学士学位。1994年至1997年任职于中国农村发展信托投资公司陕西公司,任业务经理。1998年至1999年,任职于西安交大开元集团,任投资部经理。2000年至今就职于本公司,任总经理,现任股份公司总经理、董事长。 | ||||
李传咏 | 副总经理 | 硕士 | 2014-02 | |
李传咏,男,1971年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,系统分析师。1994年毕业于西安电子科技大学计算机系。2003年获得西安交通大学软件工程硕士学位。1994年9月至1999年9月任英业达集团(西安)电子有限公司研发部工程师。1999年10月至2000年2月任量子网络有限公司技术总监。2000年2月至今就职于本公司,任副总经理,现任股份公司副总经理,任期三年,自2014年2月20日至2017年2月20日。 | ||||
王逸杰 | 副总经理 | 本科 | 2014-02 | |
王逸杰,男,1968年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1993年毕业于宝鸡文理学院外语系,学士学位。1993年7月至1994年8月,在江苏省连云港市海州区外经贸委工作,任办事员。1994年9月至1999年5月在英业达集团(西安)电子有限公司工作,任数据处理部主管。1999年7月至2000年1月在量子网络有限公司工作,任部门经理。2000年2月至今就职于本公司,任副总经理,现任股份公司副总经理,任期三年,自2014年2月20日至2017年2月20日。 | ||||
刘晓玲 | 副总经理 | 大专 | 2017-02 | |
刘晓玲,女,1964年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师。1983年7月至2001年9月在陕西华山半导体厂工作,任会计。2001年10月至今就职于本公司,现任股份公司财务负责人及董事会秘书,任期三年,自2014年2月20日至2017年2月20日。 |
博达软件2018年度 营收增长44.74%
来源:新三板+时间:2019-04-24 01:47:44
博达软件2018上半年营收481.45万元
来源:挖贝网时间:2018-08-27 15:22:00
博达软件拟10股派现1.5元 _个股资讯_市场_中金在线
来源:中金在线时间:2018-06-01 17:33:56
5月31日 新三板挂牌企业博达软件 831616 发布2017年年度权益分派实施公告 公告显示 博达软件2017年年度权益分派方案为 以公司现有总股本2610万股为基数 向全体股东...
博达软件拟10股派现1.5元
来源:迅视财经时间:2018-06-01 17:26:17
博达软件2017年度 营收增长33.07% ,净利润1054万,每股收益0.47
来源:新三板+时间:2018-04-21 07:49:50
博达软件2017年度 营收增长33.07% ,净利润1054万,每股收益0.47
来源:东方财富网时间:2018-04-21 07:49:00
博达软件(831616)于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入48,434,088.05元,比去年同期(36,397,677.53)增长33.07%,归属于挂牌公司股东的净利润10,531,...
博达软件募资656万元 用于补充公司流动资金
来源:网易财经时间:2018-01-29 16:28:00
读懂新三板报道1月26日,博达软件发布公告称,公司已经以1.60元/股的价格成功发行410万股,募集资金656万元。 公告显示,本次发行对象为魏小立。出资656万元认购了410...
博达软件拟募资656万元用于补充流动资金
来源:网易财经时间:2018-01-09 20:36:00
(原标题:博达软件拟募资656万元用于补充流动资金) 读懂新三板报道 12月29日,博达软件发布公告称,公司拟以1.6元/股的价格发行410万股,募集资金656万元。 公告显...