公司简介
公司成立于1980年11月,是原机械部轴承行业十二个骨干企业之一,是国内最早专业生产滚针轴承的企业,是国防科工委重点扶持的全国轴承行业五厂两所中军用滚针轴承研制、生产唯一的定点单位,是一家生产滚针、滚针轴承和滚子轴承的专业公司,是按新标准认定的\"江苏省高新技术企业\"。
公司于2003年改制,后被苏州创元科技股份有限公司收购,目前是苏州创元科技股份有限公司控股子公司。公司1995年通过江苏省高新技术企业,公司在2000年被批准建立\"苏州市滚针轴承技术中心\",在2007年被苏州市政府首批命名为\"苏州市科技创新示范企业\",2008年被批准成立\"苏州市滚针轴承工程技术研究中心\",2010年被批准成立了\"江苏省高性能精密轴承研究中心\"。该公司拥有世界上最先进的滚针轴承专业工艺设备。
主营业务
滚针轴承及滚动体的研发、生产及销售
经营范围
许可经营项目:无。一般经营项目:加工、制造:轴承、滚针、光学仪器。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务:经营本企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家实行核定公司经营的14种进口商品除外);开展本企业进料加工和“三来一补”业务。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-09-30) |
---|---|---|
8,060.00万 股 | 3,979.09万 股 | 17,591 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
创元科技股份有限公司 | 3,448.50万 股 | 42.79% |
朱志浩 | 402.45万 股 | 4.99% |
潘国良 | 238.00万 股 | 2.95% |
邹恒霞 | 187.09万 股 | 2.32% |
苏州轴承厂股份有限公司二O一五年第一期员工持股计划 | 182.85万 股 | 2.27% |
张小玲 | 180.84万 股 | 2.24% |
傅勤衡 | 178.13万 股 | 2.21% |
彭君雄 | 166.96万 股 | 2.07% |
张文华 | 132.66万 股 | 1.65% |
张祖德 | 114.08万 股 | 1.42% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
朱志浩 ![]() |
董事长 | 本科 | 2019-09 | |
董事长朱志浩先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1960年生,本科学历,正高级经济师、高级工程师,光学专业及管理专业背景。2009年8月至今任创元科技副董事长、总经理;2012年3月至2013年11月任抚顺高科电瓷电气制造有限公司董事长;2012年4月至2016年4月任苏州一光仪器有限公司董事长;2012年11月至2016年5月任江苏苏净集团有限公司副董事长;2014年7月至今任发行人董事长;2016年5月至今任江苏苏净集团有限公司董事长。现任发行人董事长。 | ||||
沈莺 | 董事会秘书 | 本科 | 2016-09 | |
董事会秘书、财务负责人沈莺女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1969年生,本科学历,高级经济师、财务专业背景。1987年7月至今,历任发行人会计、财务部部长助理、副部长、部长、财务负责人。现任发行人董事会秘书兼财务负责人。 | ||||
徐文建 | 独立董事 | 大专 | 2020-04 | |
独立董事徐文建先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年生,专科学历,注册会计师、财务专业背景。2005年1月至2016年12月,苏州中一会计师事务所有限公司主任会计师;2017年1月至今,苏州苏诚会计师事务所有限公司副主任会计师。 | ||||
王伟华 | 独立董事 | 硕士 | 2020-04 | |
独立董事王伟华先生:男,中国国籍,拥有美国永久居留权,1959年生,大专学历,工业自动化专业背景。2006年1月至2016年8月,任苏州厚利春塑胶工业有限公司总经理;2015年12月至今,任苏州吉人高新材料股份有限公司独立董事;2016年8月至今,任苏州厚利春塑胶工业股份有限公司董事长,总经理。 | ||||
徐留金 | 董事 | 本科 | 2019-09 | |
董事徐留金先生:男,中国国籍,无永久境外居留权,1965年生,本科学历,高级经济师、经济管理专业背景。2001年8月至今,历任创元集团部门主任、职工董事、高级助理。2008年8月至今,任书香酒店投资管理集团有限公司董事。2014年9月至今,任苏州新型建材房屋开发有限公司监事。现任发行人董事。 | ||||
彭君雄 | 董事 | 本科 | 2019-09 | |
董事兼常务副总经理彭君雄先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年生,本科学历,高级经济师、工业管理专业背景。1988年8月至今,历任发行人销售业务员、销售科副科长、销售总监、常务副总经理。现任发行人董事、常务副总经理。 | ||||
张文华 | 董事 | 本科 | 2019-09 | |
董事兼总经理张文华先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年生,本科学历,高级经济师、轴承专业背景。1991年8月至今,历任发行人科长助理、车间主任、副总经理、总经理、党委书记。2018年10月至今,任联利精密董事。现任发行人董事、总经理。 | ||||
计正中 | 董事 | 本科 | 2019-09 | |
董事计正中先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1984年生,研究生学历,高级会计师、注册会计师、财务专业背景。2009年1月至今,历任创元科技科员、部长助理、副部长。2016年12月至今,任苏州一光仪器有限公司监事;2017年6月至今,任苏州创元数码映像设备有限公司监事;2018年6月至今,任苏州电瓷厂股份有限公司监事。现任发行人董事。 | ||||
马翔峰 | 董事 | 硕士 | 2019-09 | |
董事马翔峰先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年生,研究生学历、高级会计师。2000年1月至今,历任创元科技财务部会计、部长助理、审计部副部长、财务部部长。2016年6月至今,任江苏苏净集团有限公司监事。2017年1月至今,任抚顺高科电瓷电气制造有限公司监事。2018年5月至今,任苏州电瓷厂股份有限公司董事。现任发行人董事 | ||||
韦颖博 | 董事 | 硕士 | 2019-09 | |
董事韦颖博女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1985年生,研究生学历,财务专业背景。2012年3月至今,历任创元科技财务部科员、部长助理,综合管理部副部长,工会委员会工会主席。2018年至今,任苏州一光仪器有限公司董事;2019年至今,任江苏苏净集团有限公司董事。现任发行人董事。 | ||||
朱志浩 | 董事 | 本科 | 2019-09 | |
董事长朱志浩先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1960年生,本科学历,正高级经济师、高级工程师,光学专业及管理专业背景。2009年8月至今任创元科技副董事长、总经理;2012年3月至2013年11月任抚顺高科电瓷电气制造有限公司董事长;2012年4月至2016年4月任苏州一光仪器有限公司董事长;2012年11月至2016年5月任江苏苏净集团有限公司副董事长;2014年7月至今任发行人董事长;2016年5月至今任江苏苏净集团有限公司董事长。现任发行人董事长。 | ||||
唐雪军 | 监事会主席 | 本科 | 2019-09 | |
监事会主席唐雪军先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年11月出生,本科学历,安全工程专业背景。1990年8月至今,历任苏轴股份安全员、业务员、部长助理、副部长、部长、运营总监、监事。现任苏轴股份监事会主席。 | ||||
唐雪军 | 监事 | 本科 | 2019-09 | |
监事会主席唐雪军先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年11月出生,本科学历,安全工程专业背景。1990年8月至今,历任苏轴股份安全员、业务员、部长助理、副部长、部长、运营总监、监事。现任苏轴股份监事会主席。 | ||||
殷汉根 | 监事 | 本科 | 2019-09 | |
监事殷汉根先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1981年生,本科学历,高级会计师、财务管理专业背景。2008年11月至2018年1月,任江苏苏净集团有限公司副部长、部长。2018年1月至今,任创元科技、江苏苏净集团有限公司财务总监。2018年1月至今,任苏州创元集团财务有限公司董事。2018年2月至今,任发行人、苏州远东砂轮有限公司、苏州电梯厂有限公司监事。2018年4月至今,任苏州创元数码映像设备有限公司董事长。现任发行人监事。 | ||||
骆勤奋 | 职工代表监事 | 大专 | 2019-09 | |
监事骆勤奋女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1970年生,大专学历,经济管理专业背景。1987年7月至今,历任发行人理化员、计量理化主管、监事。现任发行人职工代表监事。 | ||||
张文华 | 总裁 | 本科 | 2015-01 | |
董事兼总经理张文华先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年生,本科学历,高级经济师、轴承专业背景。1991年8月至今,历任发行人科长助理、车间主任、副总经理、总经理、党委书记。2018年10月至今,任联利精密董事。现任发行人董事、总经理。 | ||||
周彩虹 | 副总经理 | 本科 | 2014-03 | |
副总经理周彩虹女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1973年生,本科学历,高级工程师。1998年8月至今,历任发行人产品设计师、技术部副部长、研发部部长、副总经理。现任发行人副总经理。 |
精选层第4次审议会议结果:贝特瑞、苏轴股份、方大股份3家过会
来源:挖贝网时间:2020-06-17 11:03:53
一周3会6家企业顺利闯关,精选层审核火速推进
来源:一财网时间:2020-06-14 20:54:02
32家企业新三板精选层申请获受理 29家公司钟情标准一
来源:北京商报时间:2020-05-26 11:58:16
两周15家新三板优等生报名精选层 净利最低3000万 更有营收破千亿!
来源:全景财经时间:2020-05-09 12:40:16
布局备战精选层公司及后备军 近30家券商新增做市
来源:上海证券报时间:2020-04-09 12:16:01
随着新三板全面深化改革一系列政策落地实施,做市交易逐渐回暖。尤其是一些备战精选层及后备军标的,做市交易更趋活跃。相比于2019年做市商频频退出,今年新增做市开始增加,这些做市商尤其青睐备战精选层公司及后备军。
伊禾农品、华阳变速等12家企业宣布拟挂牌精选层
来源:犀牛之星时间:2020-03-24 22:02:42
3月24日,新增新健康成(831193)、同辉信息(430090)、秉扬科技(836675)、数字人(835670)、特辰科技(831242)、鸿辉光通(832063)、微创光电(430198)、方大股份(838163)、超毅网络(430054)、华阳变速(839946)、伊禾农品(430225)、苏轴股份(430418)等12家新三板公司宣布拟挂牌精选层。
苏轴股份2019年净利6633万 拟10派3分红2178万
来源:犀牛之星时间:2020-03-24 20:49:58
3月24日,苏轴股份(430418)披露2019年报,年报显示公司2019年实现营业收入4.32亿元,同比微增4.86%;实现归母净利润6633.00万元,同比增长5.14%。
增收不增利!苏轴股份2019上半年盈利同比跌5.62%至3055.25万元
来源:资本邦时间:2019-08-20 14:06:04