公司简介
公司是一家主营固态存储产品、航电网络产品、云平台支撑软件产品的研发、生产和销售以及嵌入智能系统、航电仿真系统和高性能网络计算系统的集成和开发服务的公司。
公司下辖固态存储、先进航电、网络软件等三个产品研发部,一个系统项目部,一个市场推广部,一个销售部,一个运营中心,一个技术支持中心,具备为用户提供从硬件产品、软件产品、系统集成到专业服务的一揽子产品和系统解决方案能力。
公司不断增强核心技术研发能力,强化专业技术方向,大大提高了科研成果转化能力,调整优化了产品组织结构,已先后向市场投放一系列技术领先、性能卓越的嵌入平台产品、固态存储产品、先进航电网络及航电分析仿真软件产品、高性能计算及云计算软件产品,承接并完成了多项行业系统装备的模块定制开发项目,以及综合航电仿真系统、高速信号处理和记录系统、测试测量和仿真系统、智能实时嵌入控制系统、商用高性能计算系统、多批次外场高性能视频记录系统等众多系统集成项目。
主营业务
固态存储产品、航电网络产品、云平台支撑软件产品的研发、生
产和销售以及嵌入智能系统、航电仿真系统和高性能网络计算系统的集成和开发
服务。
经营范围
技术开发;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备;计算机系统服务。(未取得行政许可的项目除外)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
1,053.50万 股 | 256.77万 股 | 11 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
叶诗生 | 864.00万 股 | 82.00% |
何凯 | 43.60万 股 | 4.14% |
郑怡 | 38.00万 股 | 3.61% |
李玮良 | 20.00万 股 | 1.90% |
吴铭 | 20.00万 股 | 1.90% |
金红 | 20.00万 股 | 1.90% |
李超 | 17.40万 股 | 1.65% |
燕小伟 | 10.40万 股 | 0.99% |
张皓 | 10.00万 股 | 0.95% |
张丕芬 | 10.00万 股 | 0.95% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
叶诗生 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2018-09 | |
叶诗生,男,1962年12月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于国防科技大学计算机系,研究生学历。1988年5月至1996年5月,在总参三部历任工程师、高级工程师;1996年6月至2001年8月,就职于耀华科技有限公司,历任产品经理、经理;2001年9月,创立有限公司,历任有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长兼总经理。 | ||||
何凯 | 董事会秘书 | 本科 | 2012-09 | |
何凯,男,1979年3月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于吉林大学,本科学历。2002年7月至2006年2月,就职于中国电子科技集团公司电子第十一研究所,任工程师和项目负责人;2006年2月加入有限公司,历任有限公司研发部经理、研发总监,现任公司董事、副总经理、董事会秘书。 | ||||
李玮良 | 董事 | 本科 | 2018-09 | |
李玮良先生,1984年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2009年7月毕业于山东大学,本科学历。2010年8月至今就职于公司,历任技术支持工程师,目前任公司嵌入平台事业部产品负责人 | ||||
燕小伟 | 董事 | 本科 | 2018-09 | |
燕小伟,男,1982年2月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于北京理工大学,本科学历。2005年7月至2006年10月,就职于大连千森体育设施工程有限公司,任产品开发工程师;2006年10月至2010年2月,加入有限公司,任销售部经理;2010年2月至2012年1月,就职于美国CipherMax公司,任渠道销售总监;2012年1月,重新加入有限公司,任市场与销售总监。 | ||||
何凯 | 董事 | 本科 | 2018-09 | |
何凯,男,1979年3月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于吉林大学,本科学历。2002年7月至2006年2月,就职于中国电子科技集团公司电子第十一研究所,任工程师和项目负责人;2006年2月加入有限公司,历任有限公司研发部经理、研发总监,现任公司董事、副总经理、董事会秘书。 | ||||
郑怡 | 董事 | 本科 | 2018-09 | |
郑怡,女,1976年4月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于北京工业大学,本科学历。2001年9月加入有限公司,历任有限公司行政部经理,运营总监,现任公司董事、副总经理、财务负责人。 | ||||
叶诗生 | 董事 | 硕士 | 2018-09 | |
叶诗生,男,1962年12月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于国防科技大学计算机系,研究生学历。1988年5月至1996年5月,在总参三部历任工程师、高级工程师;1996年6月至2001年8月,就职于耀华科技有限公司,历任产品经理、经理;2001年9月,创立有限公司,历任有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长兼总经理。 | ||||
金红 | 监事会主席 | 本科 | 2018-09 | |
金红,女,1966年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于解放军信息大学,本科学历,工程师。1986年7月至1995年4月在总参57394部队任工程师;1995年4月至2002年6月,就职于巨龙通信设备有限公司,历任商务经理、贸易部副总经理;2002年6月至2005年1月,就职于北京首信股份有限公司市场总部,任销售总监;2005年1月至2006年1月,就职于普天信息技术研究院有限公司,任产品经理;2006年1月至2008年4月,就职于全数无线(深圳)信息技术有限公司,任销售总监;2008年4月2009年1月,就职于美国Enfora公司,任中国区销售经理;2009年1月至2011年10月,就职于全数无线(北京)信息技术有限公司,任产品总监;2011年10月加入有限公司,任生产部经理。2012年9月4日,由职工代表大会选举为职工代表监事;2012年9月4日,由公司监事会选举为监事会主席,任期三年,自2012年9月4日至2015年9月3日。 | ||||
王月荣 | 监事 | 硕士 | 2018-09 | |
王月荣女士,1984年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2010年6月毕业于兰州大学,硕士研究生学历,中共党员。2010年3月至今就职于公司,历任软件工程师,目前任公司航电事业部软件产品负责人。现拟任公司监事,未持有公司股份 | ||||
张丕芬 | 监事 | 本科 | 2018-09 | |
张丕芬先生,1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2006年毕业于华中科技大学,电子科学与技术专业,本科学历,具有8年的产品开发经验和4年的管理经验。2006年9月至2008年10月,就职于北京迪蒙斯巴克股份有限公司,任职研发工程师;2008年10月至今,就职于北京石竹科技股份有限公司,从事固态存储,记录系统,单板计算,嵌入式IO、网络等产品的开发,历任公司项目经理,产品经理,目前在公司任职存储部负责人。 | ||||
金红 | 职工代表监事 | 本科 | 2018-09 | |
金红,女,1966年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于解放军信息大学,本科学历,工程师。1986年7月至1995年4月在总参57394部队任工程师;1995年4月至2002年6月,就职于巨龙通信设备有限公司,历任商务经理、贸易部副总经理;2002年6月至2005年1月,就职于北京首信股份有限公司市场总部,任销售总监;2005年1月至2006年1月,就职于普天信息技术研究院有限公司,任产品经理;2006年1月至2008年4月,就职于全数无线(深圳)信息技术有限公司,任销售总监;2008年4月2009年1月,就职于美国Enfora公司,任中国区销售经理;2009年1月至2011年10月,就职于全数无线(北京)信息技术有限公司,任产品总监;2011年10月加入有限公司,任生产部经理。2012年9月4日,由职工代表大会选举为职工代表监事;2012年9月4日,由公司监事会选举为监事会主席,任期三年,自2012年9月4日至2015年9月3日。 | ||||
叶诗生 | 总经理 | 硕士 | 2012-09 | |
叶诗生,男,1962年12月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于国防科技大学计算机系,研究生学历。1988年5月至1996年5月,在总参三部历任工程师、高级工程师;1996年6月至2001年8月,就职于耀华科技有限公司,历任产品经理、经理;2001年9月,创立有限公司,历任有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长兼总经理。 | ||||
郑怡 | 副总经理 | 本科 | 2012-09 | |
郑怡,女,1976年4月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于北京工业大学,本科学历。2001年9月加入有限公司,历任有限公司行政部经理,运营总监,现任公司董事、副总经理、财务负责人。 | ||||
何凯 | 副总经理 | 本科 | 2012-09 | |
何凯,男,1979年3月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于吉林大学,本科学历。2002年7月至2006年2月,就职于中国电子科技集团公司电子第十一研究所,任工程师和项目负责人;2006年2月加入有限公司,历任有限公司研发部经理、研发总监,现任公司董事、副总经理、董事会秘书。 |
石竹科技2018年度 营收增长5.19% 净利润37万每股收益0.04
来源:新三板+时间:2019-04-12 18:22:17
石竹科技2018上半年营收667.75万元 净利2.92万元
来源:挖贝网时间:2018-08-16 15:07:25
石竹科技2018上半年营收668万 净利3万
来源:犀牛之星时间:2018-08-13 19:09:00
石竹科技2018半年报 营收降29.65%净利润3万
来源:新三板+时间:2018-08-13 17:41:42
石竹科技2017年上半年净利润同比扭亏为盈
来源:和讯时间:2017-08-16 16:02:00
论坛(微信ID:zqsbxsb)讯,石竹科技(430204)8月16日发布半年报,2017年上半年公司实现营业收入949.16万元,同比上升2.36%;净利润65.33万元,同比增长170.88%,扭亏...
石竹科技2016年营收1869万元 业绩亏损4万元
来源:网易财经时间:2017-04-14 15:04:00
挖贝网讯 4月14日消息,石竹科技(证券代码:430204)近日公布的2016年年度报告显示,报告期内实现营收1868.83万元,较上年同期下降25.13%;归属于挂牌公司股东的净...
石竹科技2016年上半年营收927万元 业绩亏损92万元
来源:网易财经时间:2016-09-14 16:20:00
挖贝网讯 9月14日消息,石竹科技(证券代码:430204)近日公布的2016年半年度报告显示,报告期内实现营收927.31万元,同比增长23.10%;归属于挂牌公司股东的净利润为...
石竹科技2015年营收2496万元 净利润下滑183%
来源:网易财经时间:2016-05-24 17:17:00
(原标题:石竹科技2015年营收2496万元 净利润下滑183%) 挖贝网讯 5月24日消息,石竹科技(430204)近日公布的2015年年度报告显示,2015年度营业收入为2495.98万元,较...