账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
中讯科
(430075)
已有232人关注该股 自选
3.83
-0.02
-0.52%
行业排名:2 / 4 所属行业:微波通信器件
模拟交易 查看我的模拟股
今 开:3.84
最 高:3.89
平均价:3.85
市盈率:-22.17
成交量:1491.00
总市值:7.77亿
昨 收:3.85
最 低:3.8
换手率:0.09%
市净率:1.21%
成交额:57.38万
流通市值:6.34亿
公司电话:010-58937383-807
董秘:惠明
董秘Email:
董秘电话:010-58937383
法人:董启明
主办券商:银河证券
交易方式:做市
挂牌日期:1970-01-01
成立日期:2005-09-23
做市日期:2016-02-01
注册资本:20276.9702 万元
所属地区:北京市 - 北京市
办公地址:北京市海淀区丰秀中路3号院3号楼3层101-3-301
定增融资
融资状态
定增中
实际募资净额
2.84亿
融资成功率
66.67%
融资排名
5 / 10
买/卖盘五档
  • 卖5 - -
  • 卖4 - -
  • 卖3 3.85 130
  • 卖2 3.84 100
  • 卖1 3.83 118
  • 买1 3.78 110
  • 买2 3.77 20
  • 买3 3.76 20
  • 买4 - -
  • 买5 - -
现金流量表
现金流量表 2023中报 2022中报 2021中报 2020中报
报告期 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金 2.28亿 1.57亿 1.56亿 1.58亿
收到的税费返还 673.01万 3,970.13万 20.92万 6,505.66
收到其他与经营活动有关的现金 290.47万 807.51万 4,069.18万 3,723.97万
经营活动现金流入小计 2.38亿 2.05亿 1.97亿 1.95亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.46亿 1.60亿 1.51亿 1.50亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3,778.53万 3,330.01万 2,345.68万 1,334.78万
支付的各项税费 2,891.87万 1,129.21万 2,860.93万 391.99万
支付其他与经营活动有关的现金 1,849.89万 1,585.63万 3,207.21万 4,176.40万
经营活动现金流出小计 2.31亿 2.20亿 2.35亿 2.09亿
经营活动产生的现金流量净额 670.27万 -1,535.43万 -3,831.60万 -1,392.31万
收回投资收到的现金 - 500.00万 - -
取得投资收益收到的现金 - 3.24万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,331.62万 - 4.00万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 1,331.62万 503.24万 4.00万 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.33亿 7,439.54万 2.53亿 113.91万
投资活动现金流出小计 1.33亿 7,940.84万 2.62亿 113.91万
投资活动产生的现金流量净额 -1.20亿 -7,437.61万 -2.62亿 -113.91万
筹资活动现金流入小计 1.86亿 7,600.00万 2.20亿 6,785.59万
筹资活动现金流出小计 1.49亿 5,446.75万 6,516.85万 5,252.39万
汇率变动对现金的影响 47.91万 -49.54万 -19.12万 390.27
现金及现金等价物净增加额 -7,616.48万 -6,869.33万 -1.46亿 27.02万
期初现金及现金等价物余额 8,694.28万 1.69亿 1.99亿 427.75万
期末现金及现金等价物余额 1,077.80万 1.00亿 5,335.94万 454.76万
净利润 39.45万 -154.08万 115.34万 -1,307.88万
加: 资产减值准备 -254.68万 -221.94万 419.48万 2,113.62万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,764.32万 2,413.07万 547.04万 552.18万
无形资产摊销 64.94万 41.31万 39.79万 35.85万
长期待摊费用摊销 66.99万 70.58万 83.79万 33.03万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 83.36万 -2,030.34万 - -
财务费用 708.77万 107.34万 597.20万 21.22万
投资损失 - -3.24万 - -
递延所得税资产减少 -275.38万 48.79万 -105.07万 -256.95万
存货的减少 7,362.91万 -6,185.51万 1,012.81万 -1,217.33万
经营性应收项目的减少 2,606.26万 -1,418.54万 -3,248.50万 621.55万
经营性应付项目的增加 -1.29亿 5,552.16万 -3,072.60万 -2,033.06万
其他 - - - -
现金的期末余额 1,077.80万 1.00亿 5,335.94万 454.76万
减:现金的期初余额 8,694.28万 1.69亿 1.99亿 427.75万
公告日期 2023-08-10 2022-08-05 2021-12-07 2020-11-19
预约定增
提交反馈
用户反馈