公司简介
公司主营业务为黄金珠宝批发业务及品牌终端零售业务。公司多年来坚持自主研发,产品已经覆盖了金条、镶嵌饰品、翡翠饰品等多个产品系列,积累了丰富的研发设计经验和销售渠道。
主营业务
黄金珠宝批发业务及品牌终端零售业务
经营范围
文化创意服务;文化艺术交流活动的组织、策划;黄金饰品、银饰品、贵金属制品、珠宝首饰、翡翠玉石、服饰零配件、包金制品加工、销售及售后服务;珠宝首饰造型设计及信息咨询服务;珠宝首饰类配送、保管、仓储服务;互联网技术开发及相关产品销售;计算机软硬件设计、技术开发;游戏开发、维护、销售及技术咨询;珠宝行业数据分析、信息咨询;室内外装饰设计施工;酒、预包装食品、服装、鞋帽、化妆品、日用百货、家用电器、五金建材、劳防用品、文教用品、电子产品、通讯设备、玻璃制品、钟表眼镜、宠物用品、手表、工艺美术品及收藏品的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
5,333.33万 股 | 2,968.48万 股 | 88 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
李波 | 2,251.30万 股 | 45.03% |
罗静 | 539.70万 股 | 10.79% |
刘玉菁 | 285.00万 股 | 5.70% |
钟思燕 | 281.25万 股 | 5.62% |
国海证券股份有限公司做市专用证券账户 | 239.30万 股 | 4.79% |
联讯证券股份有限位骊 | 197.40万 股 | 3.95% |
刘彬 | 194.25万 股 | 3.88% |
江海证券有限公司做市专用证券账户 | 192.50万 股 | 3.85% |
信达证券股份有限公司 | 183.60万 股 | 3.67% |
戴海燕 | 129.60万 股 | 2.59% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
李波 ![]() |
董事长 | 大专 | 2019-12 | |
李波,男,中国籍,无境外永久居留权,汉族,1977年9月13日出生,大专学历。1995年9月至1998年6月,就读于南京电子工业大学实用美术专业;1996年10月至2003年4月,于南京宝庆银楼发展有限公司任设计师职务;2003年6月至今就职于南京阖天下黄金珠宝有限公司,任公司执行董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理 | ||||
柏蕾 | 董事会秘书 | 本科 | 2020-04 | |
柏蕾,女,1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年4月至2009年2月任南京助业投资担保有限公司营业部经理;2009年2月至2013年11月任江苏薛氏高盛信用担保有限公司总经理;2013年11月至2018年4月任中国中投证券有限责任公司投行总部行业分析师。2018年4月至今任南京阖天下文创发展股份有限公司证券部负责人。2020年4月2日至今,任南京阖天下文创发展股份有限公司董事会秘书. | ||||
高悦凌 | 董事 | 大专 | 2020-11 | |
高悦凌,女,1987年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2008年6月至2015年4月任南京金箔集团房地产开发有限公司行政部行政助理;2015年7月至2019年10月任中国江苏国际经济技术合作集团有限公司第八建设分公司行政部行政人事主管;2019年10月至今任南京阖天下文创发展股份有限公司行政部行政人事总监。于2020年11月27日担任南京阖天下文创发展股份有限公司董事职务。 | ||||
王青 | 董事 | 大专 | 2020-11 | |
王青,女,1978年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2010年1月至2011年11月任深圳银基实业有限公司业务部城市经理;2012年1月至2014年12月个人经营餐馆;2015年1月至2016年12月任湖南省金六福酒业有限公司业务部经理;2017年1月至2018年11月任南京凯顿酒业有限公司业务部经理;2019年2月至今任南京阖天下文创发展股份有限公司运营管理部总监。于2020年11月27日担任南京阖天下文创发展股份有限公司董事职务。 | ||||
李太刚 | 董事 | 初中 | 2019-12 | |
李太刚,男,1944年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。1965年10月至2007年2月,任职泗洪县重岗医院医生;2007年2月自泗洪县重岗医院退休。2019年12月10日任职于南京阖天下文创发展股份有限公司董事职务。 | ||||
屠巧玲 | 董事 | 高中 | 2019-12 | |
屠巧玲,女,1953年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1968年8月至1972年7月,就读南京市糖烟酒公司职业高中;1972年8月至1993年7月,任职南京市糖烟酒公司鼓楼食品商场店员;1993年8月至1996年7月,任职南京市糖烟酒公司新街口食品商店经理;1996年8月至2008年11月,任职南京市糖烟酒公司业务科科长;2008年11月自南京市糖烟酒公司退休。2019年12月10日任职于南京阖天下文创发展股份有限公司董事职务。 | ||||
李波 | 董事 | 大专 | 2019-12 | |
李波,男,中国籍,无境外永久居留权,汉族,1977年9月13日出生,大专学历。1995年9月至1998年6月,就读于南京电子工业大学实用美术专业;1996年10月至2003年4月,于南京宝庆银楼发展有限公司任设计师职务;2003年6月至今就职于南京阖天下黄金珠宝有限公司,任公司执行董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理 | ||||
陈伟 | 监事会主席 | 本科 | 2019-12 | |
陈伟,男,中国籍,无境外永久居留权,回族,1983年7月4日出生,本科学历。2009年9月至2011年6月就读于南京政治学院;2005年10月至2013年10月,于南京宝庆珠宝首饰发展有限公司任珠宝首饰设计与制作员;2013年11月至今就职于南京阖天下黄金珠宝有限公司,任公司业务经理。现任公司监事。201919年12月10日任职于南京阖天下文创发展股份有限公司监事会主席职务。 | ||||
陈伟 | 监事 | 本科 | 2019-12 | |
陈伟,男,中国籍,无境外永久居留权,回族,1983年7月4日出生,本科学历。2009年9月至2011年6月就读于南京政治学院;2005年10月至2013年10月,于南京宝庆珠宝首饰发展有限公司任珠宝首饰设计与制作员;2013年11月至今就职于南京阖天下黄金珠宝有限公司,任公司业务经理。现任公司监事。201919年12月10日任职于南京阖天下文创发展股份有限公司监事会主席职务。 | ||||
陈晨 | 监事 | 本科 | 2020-07 | |
陈晨,男1987年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年8月至2014年11月任南京直投营销策划有限公司区域主管;2014年12月至2018年3月任南京优达企业营销策划有限公司营销经理;2018年9月至今,任南京阖天下文创发展股份有限公司电视购物主管。2020年7月6日至今,任南京阖天下文创发展股份有限公司监事。 | ||||
张燕 | 职工代表监事 | 2019-12 | | |
张燕于2018年9月5日任职南京阖天下黄金珠宝股份有限公司第一届监事会职工代表监事。201919年12月10日任职于南京阖天下文创发展股份有限公司职工代表监事职务。 | ||||
李波 | 总经理 | 大专 | 2016-10 | |
李波,男,中国籍,无境外永久居留权,汉族,1977年9月13日出生,大专学历。1995年9月至1998年6月,就读于南京电子工业大学实用美术专业;1996年10月至2003年4月,于南京宝庆银楼发展有限公司任设计师职务;2003年6月至今就职于南京阖天下黄金珠宝有限公司,任公司执行董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理 |
阖天下2019年实现营业收入12亿元 归母净利润1014万元
来源:犀牛之星时间:2020-03-31 17:26:34
3月31日,阖天下(871942)披露了2019年年报。年报显示,公司2019年实现营业收入12.35亿元,同比增长10.40%;实现归母净利润1013.53万元,同比下降32.96%。
阖天下耗资5400万购买房产 用于生产办公
来源:挖贝网时间:2019-11-29 17:04:31
阖天下2名股东合计减持103万股 权益变动后持股比例合计为57.97%
来源:挖贝网时间:2019-06-21 13:12:56
【新三板早报】北方时代中标4亿元承包合同 佰惠生全资子公司收到政府补贴2400万
来源:犀牛之星时间:2019-01-16 07:52:15
犀牛之星1月16号讯:1月16日新增挂牌企业1家,挂牌公司数目10642家。
阖天下与中视购物签订不低于5亿元《合作合同》
来源:犀牛之星时间:2019-01-15 21:45:32
【三板动态】1月11日新三板总挂牌公司数10658家
来源:资本邦时间:2019-01-11 09:47:46
【新三板早报】金居股份签署2.1亿元工程合同 交设股份拟募资8717万 甘肃交建全额认购
来源:犀牛之星时间:2018-12-28 07:45:00
犀牛之星12月28日讯:12月28日新增挂牌企业1家,挂牌公司数目10691家。
“七夕情人节”到了 新三板“浪漫经济”概念股带你“撩起来”
来源:新三板在线时间:2018-08-17 18:21:20