账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
创凯智能
(871106)
已有143人关注该股 自选
-
行业排名:- / 3 所属行业:显示屏应用系统
今 开:-
最 高:-
平均价:-
市盈率:-
成交量:-
总市值:-
昨 收:-
最 低:-
换手率:-
市净率:-
成交额:-
流通市值:-
公司网址:http://www.ckdz.com
公司电话:0755-26643841
董秘:林春育(代)
董秘Email:
董秘电话:0755-26643841
法人:林春育
主办券商:
交易方式:
挂牌日期:2017-03-15
成立日期:2003-02-17
做市日期:-
注册资本:3611.115 万元
所属地区:广东省 - 深圳市
办公地址:圳市宝安区留仙二路鸿辉工业园4栋2-4楼
定增融资
融资状态
定增完成
实际募资净额
3,000.08万
融资成功率
100.00%
融资排名
1 / 10
买/卖盘五档
现金流量表
现金流量表 2018中报 2017中报 2016中报
报告期 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金 1.41亿 6,681.96万 6,911.45万
收到的税费返还 145.44万 86.86万 139.44万
收到其他与经营活动有关的现金 4,992.52万 2,710.81万 108.25万
经营活动现金流入小计 1.92亿 9,479.63万 7,159.13万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.32亿 8,326.23万 6,101.84万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,662.78万 1,321.44万 1,119.23万
支付的各项税费 1,272.08万 545.14万 421.31万
支付其他与经营活动有关的现金 5,193.59万 3,019.51万 843.52万
经营活动现金流出小计 2.13亿 1.32亿 8,485.90万
经营活动产生的现金流量净额 -2,110.97万 -3,732.68万 -1,326.76万
收回投资收到的现金 5,000.00万 3,000.00万 2,600.00万
取得投资收益收到的现金 47.72万 26.14万 5.49万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 550.00 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流入小计 5,047.78万 3,026.14万 2,605.49万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 110.46万 12.46万 49.63万
投资活动现金流出小计 2,160.46万 12.46万 3,049.63万
投资活动产生的现金流量净额 2,887.32万 3,013.68万 -444.14万
筹资活动现金流入小计 25.00万 - 2,500.00万
筹资活动现金流出小计 261.99万 143.12万 631.23万
汇率变动对现金的影响 - -16.29 -4,057.79
现金及现金等价物净增加额 539.36万 -862.13万 97.46万
期初现金及现金等价物余额 4,313.01万 2,140.56万 1,393.91万
期末现金及现金等价物余额 4,852.37万 1,278.43万 1,491.36万
净利润 286.01万 19.82万 227.34万
加: 资产减值准备 138.02万 -76.95万 148.75万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 54.66万 44.47万 25.24万
无形资产摊销 4.07万 4.07万 2.48万
长期待摊费用摊销 16.55万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 7,881.79 2.74万 -
财务费用 21.99万 23.12万 41.64万
投资损失 -47.72万 -26.14万 -5.49万
递延所得税资产减少 -15.26万 8.12万 -22.31万
存货的减少 -1,579.38万 -353.11万 -1,075.92万
经营性应收项目的减少 412.88万 -1,186.04万 -1,495.11万
经营性应付项目的增加 -1,403.58万 -2,192.78万 826.62万
其他 - - -
现金的期末余额 4,852.37万 1,278.43万 1,491.36万
减:现金的期初余额 4,313.01万 2,140.56万 1,393.91万
公告日期 2018-08-28 2017-08-16 2017-08-16
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈