总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
6,000.00万 股 | 5,856.30万 股 | 23 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
南京互益投资实业有限公司 | 3,215.57万 股 | 53.59% |
宁波安芙兰创业投资合伙企业(有限合伙) | 447.31万 股 | 7.45% |
南京七彩鼎辉投资管理企业(有限合伙) | 350.30万 股 | 5.84% |
武汉翰潭投资管理有限公司 | 269.46万 股 | 4.49% |
薛松 | 224.55万 股 | 3.74% |
费腾 | 194.01万 股 | 3.23% |
范英 | 191.60万 股 | 3.19% |
史蔚 | 152.69万 股 | 2.54% |
药朝晖 | 152.69万 股 | 2.54% |
成都锦程同德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 119.77万 股 | 2.00% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
岳建明 ![]() |
董事长 | 博士 | 2018-08 | |
岳建明,中国国籍,无境外居留权,男,生于1969年11月,毕业于北京交通大学,博士研究生学历,高级经济师,南京市政协委员。2001年11月至今就职于江苏三棱科技发展有限公司;历任执行董事、总经理等职,2015年8月当选并担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司董事长,任期为三年。 | ||||
范英 | 董事会秘书 | 硕士 | 2015-08 | |
范英,中国国籍,无境外居留权,女,生于1969年11月,毕业于南京大学,硕士研究生学历,高级经济师。2001年11月至2015年8月就职于江苏三棱科技发展有限公司,历任监事、首席执行官等职;2015年8月起担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司董事,兼任董事会秘书;2015年8月至2020年4月担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司公司总经理;2020年5月19日起担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司首席执行官(总裁)。 | ||||
岳建明 | 董事 | 博士 | 2018-08 | |
岳建明,中国国籍,无境外居留权,男,生于1969年11月,毕业于北京交通大学,博士研究生学历,高级经济师,南京市政协委员。2001年11月至今就职于江苏三棱科技发展有限公司;历任执行董事、总经理等职,2015年8月当选并担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司董事长,任期为三年。 | ||||
董维 | 董事 | 本科 | 2018-08 | |
董维,中国国籍,无境外居留权,男,出生于1981年9月,毕业于南京农业大学,本科学历。2002年7月至2005年3月就职于昆山三棱科技有限公司,担任软件工程师;2005年3月至今就职于江苏三棱科技有限公司,曾历任项目经理、研发部副经理、研发部经理;2015年8月当选并担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司董事,任期为三年。 | ||||
陈清娥 | 董事 | 大专 | 2018-08 | |
陈清娥,生于1963年12月,女,中国国籍,无境外居留权,大专学历。2000年毕业于江苏省委学校。1992.07-2011.05任怡景半岛酒店营销经理,2011.05起任江苏三棱科技发展有限公司行政总监,2016年5月27日起任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司董事。 | ||||
钱飞 | 董事 | 本科 | 2018-08 | |
钱飞,中国国籍,无境外居留权,男,出生于1977年7月,毕业于南京大学,本科学历。1997年7月至2001年1月任职于南京华飞彩色显示系统有限公司,担任电气维修;2001年1月至2003年1月就职于江苏安防科技有限公司,担任采购部经理;2003年3月至今就职于江苏三棱科技发展有限公司,曾历任采购部经理、市场部经理、副总经理;2015年8月当选并担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司董事,任期为三年。 | ||||
范英 | 董事 | 硕士 | 2018-08 | |
范英,中国国籍,无境外居留权,女,生于1969年11月,毕业于南京大学,硕士研究生学历,高级经济师。2001年11月至2015年8月就职于江苏三棱科技发展有限公司,历任监事、首席执行官等职;2015年8月起担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司董事,兼任董事会秘书;2015年8月至2020年4月担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司公司总经理;2020年5月19日起担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司首席执行官(总裁)。 | ||||
刘辉 | 监事会主席 | 本科 | 2018-08 | |
刘辉,中国国籍,无境外居留权,女,出生于1980年12月,毕业于南京市广播电视大学,本科学历。2000年10月至2003年4月就职于中国石化南京石油分公司财务部,2003年4月至今就职于江苏三棱科技发展有限公司,2015年8至今担任江苏三棱科技发展有限公司监事会主席,任期为三年。 | ||||
陈守利 | 职工代表监事 | 2020-03 | | |
陈守利于2020年3月26日担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司职工监事。 | ||||
赵汝勇 | 股东监事 | 本科 | 2018-08 | |
赵汝勇,男,出生于1983年1月,中国国籍,无境外居留权,毕业于鲁东大学,本科学历。2008年7月至2011年10月就职于中石化胜利建设工程有限公司,担任工程师;2011年11月至2015年8月就职于江苏三棱科技发展有限公司,担任总裁助理;2015年9月至2018年5月就职于江苏三棱智慧物联发展股份有限公司,担任国际部经理;2018年5月至今担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司监事。 | ||||
刘辉 | 股东监事 | 本科 | 2018-08 | |
刘辉,中国国籍,无境外居留权,女,出生于1980年12月,毕业于南京市广播电视大学,本科学历。2000年10月至2003年4月就职于中国石化南京石油分公司财务部,2003年4月至今就职于江苏三棱科技发展有限公司,2015年8至今担任江苏三棱科技发展有限公司监事会主席,任期为三年。 | ||||
薛正印 | 总经理 | 中专 | 2020-04 | |
薛正印,中国国籍,无境外居留权,男,出生于1972年10月,毕业于南京建筑工程学校,中专学历。1994年8月至2001年5月就职于南京大地建设有限公司设备安装分公司,担任技术员、项目经理;2001年6月至2002年5月就职于南京通安实业公司,担任技术、预算;2002年6月至2004年12月就职于南京利恒房地产开发有限公司,担任电气工程师;2005年2月至2015年6月就职于江苏三棱科技发展有限公司,曾任南京分公司经理,2015年8月至2020年3月26日担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司职工代表监事,2020年4月27日起担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司总经理。 | ||||
钱飞 | 副总经理 | 本科 | 2016-05 | |
钱飞,中国国籍,无境外居留权,男,出生于1977年7月,毕业于南京大学,本科学历。1997年7月至2001年1月任职于南京华飞彩色显示系统有限公司,担任电气维修;2001年1月至2003年1月就职于江苏安防科技有限公司,担任采购部经理;2003年3月至今就职于江苏三棱科技发展有限公司,曾历任采购部经理、市场部经理、副总经理;2015年8月当选并担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司董事,任期为三年。 | ||||
童本军 | 副总经理 | 2017-05 | | |
童本军先生,江苏三棱智慧物联发展股份有限公司副总经理。 | ||||
华继钊 | 副总经理 | 博士 | 2018-04 | |
华继钊,男,出生于1968年1月,中国国籍,无境外居留权,毕业于南京理工大学,博士研究生;1995年3月至2010年2月就职于扬州大学,担任副教授;2010年2月至2017年12月就职于北京万卡行科技有限公司,担任扬州分公司总经理;2017年3月至2018年4月就职于江苏三棱智慧物联发展股份有限公司,担任总裁助理董事;2018年4月至2018年8月担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司副总经理,任期届满后不再担任任何职务。 |
三棱股份2018上半年营收9538.38万元 净利283万元
三棱股份(834741)2017年净赚223万元 营收同比减少31% _个股资讯_...
5月8日消息,三棱股份近日公布的2017年报告显示,截止2017年12月31日,2017年营业收入为2.36亿元,较上年同期减少30.66%;归属于挂牌公司股东的净利润为222.56万元,...
三棱股份(834741)2017年净赚223万元 营收同比减少31%
三棱股份副总经理免职 华继钊接任_新三板公司动态_新三板市场_...
挖贝网讯 4月27日消息,近日三棱股份发公告称董事会于2018年4月25日审议并通过任命华继钊为公司副总经理,任职期限自公司董事会通过之日起至本届董事会任期届满之...
三棱股份副总经理免职 华继钊接任
挖贝网讯4月27日消息,近日三棱股份发公告称董事会于2018年4月25日审议并通过任命华继钊为公司副总经理,任职期限自公司董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日...
金凯达、赫得环境、注意力等809家公司今日发布2017年度报告
快讯:三棱股份2016年度 营收增长30.09% ,净利润2631万,每股收益0.44
【新三板+】4月26日讯 三棱股份(834741)于今日发布(2016年度)业绩报告,公司营业总收入339,703,291.86元,比去年同期(261,119,600.80)增长30.09%,归属于挂牌...
三棱股份2017年上半年营收9538万元 净赚283万元
挖贝网讯 9月6日消息,三棱股份(834741)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为9538.38万元,较上年同期下滑6%;归属于挂牌...