账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
冠新软件
(834376)
已有420人关注该股 自选
3.15
0
0.00%
行业排名:37 / 37 所属行业:电子政务信息系统
今 开:-
最 高:-
平均价:0.00
市盈率:-2.60
成交量:-
总市值:2.05亿
昨 收:3.15
最 低:-
换手率:-
市净率:1.06%
成交额:-
流通市值:1.83亿
公司电话:010-62962628-8009
董秘:洪琪健
董秘Email:
董秘电话:010-62962628
法人:洪继群
主办券商:华西证券
交易方式:集合竞价
挂牌日期:1970-01-01
成立日期:2005-03-30
做市日期:2016-03-01
注册资本:6495 万元
所属地区:新疆维吾尔自治区 - 乌鲁木齐市
办公地址:北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区2号楼2层201室
竞价成交
委托卖出 委托买入
暂无相关行情,点击发布
暂无相关行情,点击发布
定增融资
融资状态
定增中
实际募资净额
7,140.00万
融资成功率
60.00%
融资排名
7 / 13
买/卖盘五档
  • 卖5 - -
  • 卖4 - -
  • 卖3 - -
  • 卖2 - -
  • 卖1 3.50 200
  • 买1 2.25 39
  • 买2 - -
  • 买3 - -
  • 买4 - -
  • 买5 - -
现金流量表
现金流量表 2023中报 2022中报 2021中报 2020中报
报告期 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金 9,610.86万 9,763.94万 6,960.77万 5,491.30万
收到的税费返还 391.31万 421.38万 435.93万 263.38万
收到其他与经营活动有关的现金 3,927.93万 2,793.95万 722.44万 147.08万
经营活动现金流入小计 1.39亿 1.30亿 8,119.14万 5,901.76万
购买商品、接受劳务支付的现金 2,978.48万 5,892.52万 2,685.41万 3,202.78万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,468.56万 5,504.28万 5,498.75万 3,852.11万
支付的各项税费 479.96万 1,581.35万 1,246.68万 756.70万
支付其他与经营活动有关的现金 5,768.03万 4,301.83万 2,982.72万 1,490.20万
经营活动现金流出小计 1.37亿 1.73亿 1.24亿 9,301.79万
经营活动产生的现金流量净额 235.08万 -4,300.71万 -4,294.42万 -3,400.03万
收回投资收到的现金 1.15亿 1.16亿 1.56亿 1.49亿
取得投资收益收到的现金 43.24万 42.09万 252.71万 120.23万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 2.00万 1,700.00 1.48万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 1.15亿 1.17亿 1.58亿 1.51亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.77万 34.59万 33.75万 21.18万
投资活动现金流出小计 9,658.77万 8,024.59万 1.05亿 1.32亿
投资活动产生的现金流量净额 1,844.47万 3,629.00万 5,368.63万 1,820.52万
筹资活动现金流入小计 - 2,000.00万 - -
筹资活动现金流出小计 2,272.52万 402.01万 - -
汇率变动对现金的影响 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -192.98万 926.27万 1,074.21万 -1,579.51万
期初现金及现金等价物余额 1,594.94万 2,311.01万 683.31万 2,620.52万
期末现金及现金等价物余额 1,401.96万 3,237.28万 1,757.52万 1,041.01万
净利润 322.17万 -2,798.68万 37.37万 -788.15万
加: 资产减值准备 10.85万 -55.60万 3.99万 -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 20.30万 22.01万 21.17万 20.21万
无形资产摊销 10.01万 10.01万 10.01万 10.01万
长期待摊费用摊销 6.71万 8.64万 3.87万 3.95万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 2,839.77 -2.16万 5,885.28 3.32万
财务费用 16.62万 1.99万 - -
投资损失 -29.12万 -36.47万 -74.91万 -96.05万
递延所得税资产减少 -165.60万 -677.15万 -112.02万 -260.97万
存货的减少 -926.74万 -1,233.17万 -801.26万 -1,411.78万
经营性应收项目的减少 156.72万 920.47万 -3,465.52万 -208.29万
经营性应付项目的增加 15.78万 -1,096.43万 -347.11万 -1,063.18万
其他 - - - -2,015.18
现金的期末余额 1,401.96万 3,237.28万 1,757.52万 1,041.01万
减:现金的期初余额 1,594.94万 2,311.01万 683.31万 2,620.52万
公告日期 2023-08-30 2022-08-22 2021-08-23 2020-08-31
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈