账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
百事泰
(833663)
已有374人关注该股 自选
3.15
0
0.00%
行业排名:3 / 5 所属行业:跨境电商
今 开:-
最 高:-
平均价:0.00
市盈率:32.51
成交量:-
总市值:1.76亿
昨 收:3.15
最 低:-
换手率:-
市净率:1.58%
成交额:-
流通市值:1.43亿
公司电话:0755-29977792
董秘:陈敏
董秘Email:
董秘电话:0755-29977792
法人:徐新华
主办券商:国投证券
交易方式:集合竞价
挂牌日期:1970-01-01
成立日期:2007-04-19
做市日期:-
注册资本:5578.4296 万元
所属地区:广东省 - 深圳市
办公地址:深圳市龙岗区坂田街道杨美社区长发中路8号B602
竞价成交
委托卖出 委托买入
暂无相关行情,点击发布
暂无相关行情,点击发布
定增融资
融资状态
定增完成
实际募资净额
2,979.00万
融资成功率
100.00%
融资排名
1 / 5
买/卖盘五档
  • 卖5 - -
  • 卖4 - -
  • 卖3 - -
  • 卖2 - -
  • 卖1 3.14 153
  • 买1 - -
  • 买2 - -
  • 买3 - -
  • 买4 - -
  • 买5 - -
现金流量表
现金流量表 2023中报 2022中报 2021中报 2020中报
报告期 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金 7,846.78万 6,558.32万 6,881.06万 7,992.77万
收到的税费返还 360.75万 344.71万 528.57万 429.20万
收到其他与经营活动有关的现金 1,338.61万 1,851.75万 3,545.46万 1,345.80万
经营活动现金流入小计 9,546.13万 8,754.78万 1.10亿 9,767.77万
购买商品、接受劳务支付的现金 5,265.46万 5,149.03万 4,681.45万 4,325.54万
支付给职工以及为职工支付的现金 923.64万 1,128.25万 1,043.89万 1,351.01万
支付的各项税费 199.45万 193.29万 261.03万 220.54万
支付其他与经营活动有关的现金 3,506.32万 3,178.54万 5,943.37万 4,072.15万
经营活动现金流出小计 9,894.86万 9,649.11万 1.19亿 9,969.23万
经营活动产生的现金流量净额 -348.73万 -894.33万 -974.65万 -240.16万
收回投资收到的现金 46.00万 200.00万 76.00万 -
取得投资收益收到的现金 45.73 2,435.13 1.29万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 46.00万 200.24万 77.29万 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.62万 1.63万 75.04万 415.58万
投资活动现金流出小计 48.62万 501.74万 175.04万 415.58万
投资活动产生的现金流量净额 -2.61万 -301.50万 -97.75万 -415.58万
筹资活动现金流入小计 2,995.40万 3,606.96万 3,205.90万 4,741.74万
筹资活动现金流出小计 3,275.65万 3,403.32万 2,621.31万 5,797.40万
汇率变动对现金的影响 -3,581.09 28.34万 -5.55万 -
现金及现金等价物净增加额 -631.96万 -963.85万 -493.36万 342.61万
期初现金及现金等价物余额 3,995.22万 3,399.52万 1,873.15万 2,730.08万
期末现金及现金等价物余额 3,363.25万 2,435.67万 1,379.79万 1,057.38万
净利润 628.20万 1,034.70万 1,014.80万 446.19万
加: 资产减值准备 - -42.64万 36.11万 68.42万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 139.00万 211.04万 140.95万 126.80万
无形资产摊销 7.21万 7.21万 145.60万 101.78万
长期待摊费用摊销 - 4,372.95 4.27万 14.39万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 5.40万 - - -
财务费用 62.91万 95.82万 101.06万 191.79万
投资损失 -45.73 -2,435.13 -1.29万 -
递延所得税资产减少 2,621.64 110.77万 -11.95万 108.16万
存货的减少 -216.65万 674.35万 -706.72万 861.79万
经营性应收项目的减少 196.20万 -541.56万 1.41亿 -910.80万
经营性应付项目的增加 -1,270.01万 -2,078.48万 -1.58亿 -1,248.70万
其他 - - - -
现金的期末余额 3,363.25万 2,435.67万 1,379.79万 2,758.88万
减:现金的期初余额 3,995.22万 3,399.52万 1,873.15万 2,416.27万
公告日期 2023-08-25 2022-08-25 2021-08-30 2021-08-30
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈