账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
基康仪器
(830879)
已有479人关注该股 自选
9.16
+0.11
+1.22%
行业排名:1 / 5 所属行业:工程监测仪器
今 开:8.97
最 高:9.25
平均价:9.11
市盈率:21.10
成交量:1564.00
总市值:12.78亿
昨 收:9.05
最 低:8.94
换手率:0.3%
市净率:2.26%
成交额:142.47万
流通市值:4.80亿
公司电话:010-62698899
董秘:吴玉琼
董秘Email:
董秘电话:010-62698899
法人:赵初林
交易方式:集合竞价
挂牌日期:1970-01-01
成立日期:1998-03-25
做市日期:2014-08-25
注册资本:13949.7776 万元
所属地区:北京市 - 北京市
办公地址:北京市房山区良乡凯旋大街滨河西街3号
定增融资
暂无定增数据,请明天再来看看!
买/卖盘五档
  • 卖5 9.25 27
  • 卖4 9.24 23
  • 卖3 9.23 31
  • 卖2 9.18 78
  • 卖1 9.16 45
  • 买1 9.12 8
  • 买2 9.11 28
  • 买3 9.09 40
  • 买4 9.08 12
  • 买5 9.01 6
资产负债表
资产负债表 2023三季报 2022三季报 2021三季报 2020三季报
报告期 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30
货币资金 6,698.93万 7,876.66万 1.06亿 -
应收票据 288.01万 571.51万 318.91万 -
应收账款 2.84亿 2.24亿 1.84亿 -
预付款项 100.49万 125.69万 401.25万 -
其他应收款 589.35万 667.67万 892.35万 -
存货 7,895.45万 9,719.85万 6,785.27万 -
其他流动资产 57.85万 367.78万 74.11万 -
流动资产合计 5.32亿 5.14亿 4.24亿 -
可供出售金融资产 - - - -
长期股权投资 67.50万 - - -
投资性房地产 - - - -
固定资产 6,040.42万 5,306.06万 4,506.13万 -
无形资产 143.92万 146.73万 192.26万 -
长期待摊费用 857.43万 369.51万 158.92万 -
递延所得税资产 968.06万 1,158.34万 969.75万 -
非流动资产合计 8,667.68万 7,913.85万 6,528.35万 -
资产总计 6.18亿 5.93亿 4.89亿 -
应付票据 411.96万 701.08万 279.67万 -
应付账款 4,150.33万 5,344.40万 3,492.45万 -
预收款项 - - - -
应付职工薪酬 591.45万 532.74万 496.60万 -
应交税费 690.92万 1,083.14万 304.23万 -
应付股利 - - - -
其他应付款 135.71万 190.24万 83.61万 -
流动负债合计 8,825.92万 1.08亿 6,768.46万 -
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 65.51万 3.90万 2.88万 -
负债合计 8,891.43万 1.08亿 6,771.35万 -
实收资本(或股本) 1.39亿 1.29亿 1.30亿 -
资本公积 2.96亿 2.55亿 2.56亿 -
盈余公积 2,711.25万 2,143.75万 1,680.58万 -
未分配利润 9,815.77万 8,846.12万 3,129.68万 -
外币报表折算差额 - - - -
归属于母公司股东权益合计 5.28亿 4.85亿 4.21亿 -
股东权益合计 5.29亿 4.85亿 4.21亿 -
负债和股东权益合计 6.18亿 5.93亿 4.89亿 -
公告日期 2023-10-26 2022-11-11 2021-11-22 2021-11-22
预约定增
提交反馈
用户反馈